Премьерлига 5х5. 11 Сезон. Кубок Юго-Запада
- 14 ноября 2024 - 14 февраля 2025
- 19 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Первый Дивизион
- Первый Дивизион
- Открытый Кубок 8х8
- Кубок Запада
- СуперКубок
- Кубок Юго-Запада
- Запад Д2
- Юго-Запад Д2
- Юго-Запад
- Запад Д3
- Юго-Запад Д3
- Супер Лига
- Открытый Кубок
- Юни 2009/2010
- Юни 2011
- Юни 2012
- Юни 2013
- Юни 2014
- Юни 2015
- Юни 2016
- Юни 2017
- Юни 2018
- CHRISTMAS CUP 2012
- CHRISTMAS CUP 2013
- CHRISTMAS CUP 2014
- CHRISTMAS CUP 2015
- CHRISTMAS CUP 2016
- CHRISTMAS CUP 2017
- CHRISTMAS CUP 2018
Первый Дивизион
- Первый Дивизион
Группа А
- Группа А
- Группа В
Плей-офф
- Плей-офф
СуперКубок
- СуперКубок
Плей-офф
- Плей-офф
- Квалификационный раунд
Регулярный Чемпионат
- Регулярный Чемпионат
Регулярный Чемпионат
- Регулярный Чемпионат
Регулярный чемпионат
- Регулярный чемпионат
Регулярный Чемпионат
- Регулярный Чемпионат
Регулярный Чемпионат
- Регулярный Чемпионат
Супер Лига
- Супер Лига
Плей-офф
- Плей-офф
- Группа А
- Группа В
Юни 2009/2010
- Юни 2009/2010
Юни 2011
- Юни 2011
Серия А
- Серия А
- Серия В
- Серия С
- Общая статистика
Серия А
- Серия А
- Серия В
- Серия С
- Серия D
- Общая статистика
Серия А
- Серия А
- Серия В
- Серия С
- Серия D
- Серия Е
- Общая статистика
Серия А
- Серия А
- Серия В
- Серия С
- Серия D
- Серия Е
- Общая статистика
Серия А
- Серия А
- Серия В
- Серия С
- Серия D
- Общая статистика
Серия А (4+1)
- Серия А (4+1)
- Серия В (4+1)
- Серия С (3+1)
- Общая статистика
Премьерлига Юни. 2018
- Премьерлига Юни. 2018
CHRISTMAS CUP 2012 (16.12)
- CHRISTMAS CUP 2012 (16.12)
CHRISTMAS CUP 2013 (17.12)
- CHRISTMAS CUP 2013 (17.12)
CHRISTMAS CUP 2014 (16.12)
- CHRISTMAS CUP 2014 (16.12)
CHRISTMAS CUP 2015 (17.12)
- CHRISTMAS CUP 2015 (17.12)
CHRISTMAS CUP 2016 (17.12)
- CHRISTMAS CUP 2016 (17.12)
CHRISTMAS CUP 2017 (16.12)
- CHRISTMAS CUP 2017 (16.12)
CHRISTMAS CUP 2018 (16.12)
- CHRISTMAS CUP 2018 (16.12)
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | БелИнвест | 9 | 27 | |
2 | МФК Штурм | 10 | 22 | |
3 | ChehOrda | 9 | 17 | |
4 | FC FLEXY | 9 | 16 | |
5 | FC PON’S one | 8 | 14 | |
6 | МФК Миллуол | 9 | 13 | |
7 | БНТУ-Юни | 11 | 5 | |
8 | Bychkovsky Team | 9 | 4 | |
9 | Университет | 10 | 3 |
Результаты
18 декабря, среда | |||
19:00 | Университет | 1 : 3 | МФК Штурм |
12 декабря, четверг | |||
19:00 | FC FLEXY | 2 : 1 | БНТУ-Юни |
11 декабря, среда | |||
20:00 | МФК Штурм | 4 : 1 | Bychkovsky Team |
10 декабря, вторник | |||
19:00 | ChehOrda | 7 : 2 | МФК Миллуол |
9 декабря, понедельник | |||
20:20 | БНТУ-Юни | 1 : 7 | БелИнвест |
4 декабря, среда | |||
19:00 | Университет | 2 : 4 | Bychkovsky Team |
28 ноября, четверг | |||
21:00 | FC FLEXY | 5 : 0 | МФК Штурм |
27 ноября, среда | |||
20:00 | ChehOrda | 1 : 4 | FC PON’S one |
26 ноября, вторник | |||
19:00 | МФК Миллуол | 4 : 2 | Bychkovsky Team |
25 ноября, понедельник | |||
21:00 | БНТУ-Юни | 1 : 2 | FC PON’S one |
Календарь
19 декабря, четверг | |||
21:00 | Bychkovsky Team | - : - | FC PON’S one |
24 декабря, вторник | |||
19:00 | Bychkovsky Team | - : - | МФК Миллуол |
26 декабря, четверг | |||
20:00 | ChehOrda | - : - | Университет |
(не задано) | |||
- | БелИнвест | - : - | Университет |
- | МФК Штурм | - : - | БНТУ-Юни |
- | Bychkovsky Team | - : - | Университет |
- | FC PON’S one | - : - | ChehOrda |
- | МФК Миллуол | - : - | FC FLEXY |
- | ChehOrda | - : - | Bychkovsky Team |
- | БНТУ-Юни | - : - | МФК Миллуол |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Владислав Гателюк | 8 | 8 | |
ChehOrda | |||
Александр Вареник | 8 | 9 | |
БелИнвест | |||
Денис Ходоронок | 7 | 7 | |
БелИнвест | |||
Вадим Казак | 7 | 8 | |
FC PON’S one | |||
Илья Казловский | 7 | 9 | |
БелИнвест |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Александр Вареник | 7 | 9 | |
БелИнвест | |||
Вадим Казак | 6 | 8 | |
FC PON’S one | |||
Илья Сырокваш | 6 | 10 | |
МФК Штурм | |||
Антон Срибненко | 5 | 9 | |
БелИнвест | |||
Иван Майоров | 4 | 4 | |
БелИнвест |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Вячеслав Протасюк | 2 | 1 | |
МФК Штурм | |||
Илья Трачинский | 1 | 1 | |
ChehOrda | |||
Александр Кохнюк | 1 | 1 | |
ChehOrda | |||
Денис Ходоронок | 1 | 1 | |
БелИнвест | |||
Андрей Лапшин | 0 | 1 | |
БелИнвест |