Премьерлига Юни 2024/2025. 2009/2010
- 14 ноября 2024 - 14 апреля 2025
- 0 команд
- Скоро
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | БелИнвест | 6 | 18 | |
2 | МФК Штурм | 5 | 13 | |
3 | ChehOrda | 6 | 11 | |
4 | МФК Миллуол | 6 | 7 | |
5 | FC FLEXY | 5 | 7 | |
6 | FC PON’S one | 5 | 5 | |
7 | БНТУ-Юни | 8 | 5 | |
8 | Университет | 4 | 3 | |
9 | Bychkovsky Team | 5 | 1 |
Результаты
12 ноября, вторник | |||
19:00 | МФК Миллуол | 1 : 3 | БелИнвест |
11 ноября, понедельник | |||
20:20 | Университет | 1 : 2 | БНТУ-Юни |
6 ноября, среда | |||
19:00 | FC FLEXY | 2 : 3 | МФК Миллуол |
5 ноября, вторник | |||
20:00 | БелИнвест | 3 : 0 | FC PON’S one |
4 ноября, понедельник | |||
21:00 | Bychkovsky Team | 1 : 5 | МФК Штурм |
29 октября, вторник | |||
19:00 | МФК Миллуол | 2 : 5 | ChehOrda |
28 октября, понедельник | |||
20:20 | Bychkovsky Team | 1 : 1 | БНТУ-Юни |
25 октября, пятница | |||
20:15 | FC PON’S one | 3 : 0 | Университет |
24 октября, четверг | |||
21:00 | FC FLEXY | 1 : 4 | БелИнвест |
22 октября, вторник | |||
19:00 | Bychkovsky Team | 2 : 4 | ChehOrda |
Календарь
13 ноября, среда | |||
19:00 | МФК Штурм | - : - | Университет |
14 ноября, четверг | |||
20:00 | FC PON’S one | - : - | Bychkovsky Team |
21:00 | FC FLEXY | - : - | ChehOrda |
18 ноября, понедельник | |||
19:00 | Университет | - : - | МФК Миллуол |
20:20 | БНТУ-Юни | - : - | Bychkovsky Team |
20 ноября, среда | |||
19:00 | МФК Штурм | - : - | БелИнвест |
22 ноября, пятница | |||
20:15 | FC FLEXY | - : - | Университет |
25 ноября, понедельник | |||
21:00 | БНТУ-Юни | - : - | FC PON’S one |
28 ноября, четверг | |||
21:00 | ChehOrda | - : - | FC PON’S one |
(не задано) | |||
- | БНТУ-Юни | - : - | БелИнвест |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Владислав Гателюк | 6 | 6 | |
ChehOrda | |||
Денис Ходоронок | 5 | 4 | |
БелИнвест | |||
Вадим Титков | 5 | 5 | |
МФК Штурм | |||
Илья Казловский | 5 | 6 | |
БелИнвест | |||
Виталий Ходасевич | 4 | 4 | |
МФК Миллуол |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Александр Вареник | 4 | 6 | |
БелИнвест | |||
Антон Срибненко | 4 | 6 | |
БелИнвест | |||
Михаил Чирко | 3 | 4 | |
FC FLEXY | |||
Илья Сырокваш | 3 | 5 | |
МФК Штурм | |||
Вадим Казак | 3 | 5 | |
FC PON’S one |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Илья Трачинский | 1 | 1 | |
ChehOrda | |||
Денис Ходоронок | 1 | 1 | |
БелИнвест | |||
Александр Кохнюк | 1 | 1 | |
ChehOrda | |||
Андрей Лапшин | 0 | 1 | |
БелИнвест | |||
Илья Гатило | 2 | 0 | |
Bychkovsky Team |