Премьерлига 5х5. 11 Сезон. Юго-Запад
- 14 сентября 2024 - 14 июня 2025
- 13 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | БелИнвест | 9 | 27 | |
2 | МФК Штурм | 10 | 22 | |
3 | ChehOrda | 9 | 17 | |
4 | МФК Миллуол | 10 | 16 | |
5 | FC FLEXY | 9 | 16 | |
6 | FC PON’S one | 9 | 14 | |
7 | Bychkovsky Team | 11 | 7 | |
8 | БНТУ-Юни | 11 | 5 | |
9 | Университет | 10 | 3 |
Результаты
24 декабря, вторник | |||
19:00 | Bychkovsky Team | 3 : 4 | МФК Миллуол |
19 декабря, четверг | |||
21:00 | Bychkovsky Team | 3 : 1 | FC PON’S one |
18 декабря, среда | |||
19:00 | Университет | 1 : 3 | МФК Штурм |
12 декабря, четверг | |||
19:00 | FC FLEXY | 2 : 1 | БНТУ-Юни |
11 декабря, среда | |||
20:00 | МФК Штурм | 4 : 1 | Bychkovsky Team |
10 декабря, вторник | |||
19:00 | ChehOrda | 7 : 2 | МФК Миллуол |
9 декабря, понедельник | |||
20:20 | БНТУ-Юни | 1 : 7 | БелИнвест |
4 декабря, среда | |||
19:00 | Университет | 2 : 4 | Bychkovsky Team |
28 ноября, четверг | |||
21:00 | FC FLEXY | 5 : 0 | МФК Штурм |
27 ноября, среда | |||
20:00 | ChehOrda | 1 : 4 | FC PON’S one |
Календарь
26 декабря, четверг | |||
20:00 | ChehOrda | - : - | Университет |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Владислав Гателюк | 8 | 8 | |
ChehOrda | |||
Александр Вареник | 8 | 9 | |
БелИнвест | |||
Денис Ходоронок | 7 | 7 | |
БелИнвест | |||
Вадим Казак | 7 | 9 | |
FC PON’S one | |||
Илья Казловский | 7 | 9 | |
БелИнвест |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Александр Вареник | 7 | 9 | |
БелИнвест | |||
Вадим Казак | 6 | 9 | |
FC PON’S one | |||
Илья Сырокваш | 6 | 10 | |
МФК Штурм | |||
Антон Срибненко | 5 | 9 | |
БелИнвест | |||
Иван Майоров | 4 | 4 | |
БелИнвест |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Вячеслав Протасюк | 2 | 1 | |
МФК Штурм | |||
Илья Трачинский | 1 | 1 | |
ChehOrda | |||
Александр Кохнюк | 1 | 1 | |
ChehOrda | |||
Денис Ходоронок | 1 | 1 | |
БелИнвест | |||
Андрей Лапшин | 0 | 1 | |
БелИнвест |