Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | БелИнвест | 8 | 24 | |
2 | МФК Штурм | 7 | 16 | |
3 | ChehOrda | 7 | 14 | |
4 | МФК Миллуол | 8 | 13 | |
5 | FC PON’S one | 7 | 11 | |
6 | FC FLEXY | 7 | 10 | |
7 | БНТУ-Юни | 9 | 5 | |
8 | Университет | 8 | 3 | |
9 | Bychkovsky Team | 7 | 1 |
Результаты
20 ноября, среда | |||
19:00 | МФК Штурм | 3 : 5 | БелИнвест |
13 ноября, среда | |||
19:00 | МФК Штурм | 3 : 1 | Университет |
4 ноября, понедельник | |||
21:00 | Bychkovsky Team | 1 : 5 | МФК Штурм |
16 октября, среда | |||
19:00 | МФК Штурм | 3 : 1 | МФК Миллуол |
8 октября, вторник | |||
20:00 | ChehOrda | 4 : 4 | МФК Штурм |
3 октября, четверг | |||
21:00 | МФК Штурм | 6 : 0 | FC PON’S one |
26 сентября, четверг | |||
21:00 | БНТУ-Юни | 0 : 5 | МФК Штурм |
Календарь
28 ноября, четверг | |||
21:00 | FC FLEXY | - : - | МФК Штурм |
(не задано) | |||
- | БелИнвест | - : - | МФК Штурм |
- | МФК Штурм | - : - | FC FLEXY |
- | МФК Миллуол | - : - | МФК Штурм |
- | МФК Штурм | - : - | БНТУ-Юни |
- | Университет | - : - | МФК Штурм |
- | МФК Штурм | - : - | ChehOrda |
- | FC PON’S one | - : - | МФК Штурм |
- | МФК Штурм | - : - | Bychkovsky Team |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Вадим Титков | 5 | 7 | |
МФК Штурм | |||
Денис Титков | 5 | 7 | |
МФК Штурм | |||
Николай Шейпак | 4 | 7 | |
МФК Штурм | |||
Вячеслав Цвирко | 4 | 7 | |
МФК Штурм | |||
Матвей Шульган | 3 | 4 | |
МФК Штурм |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Илья Сырокваш | 5 | 7 | |
МФК Штурм | |||
Вадим Титков | 4 | 7 | |
МФК Штурм | |||
Денис Титков | 4 | 7 | |
МФК Штурм | |||
Николай Шейпак | 2 | 7 | |
МФК Штурм | |||
Сергей Галюк | 1 | 4 | |
МФК Штурм |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Вячеслав Протасюк | 1 | 1 | |
МФК Штурм | |||
Илья Сырокваш | 2 | 0 | |
МФК Штурм | |||
Вадим Титков | 2 | 0 | |
МФК Штурм | |||
Максим Кругленя | 1 | 0 | |
МФК Штурм | |||
Николай Шейпак | 1 | 0 | |
МФК Штурм |