Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | МТБанк | 1 | 3 | |
2 | ФК Топоры | 1 | 3 | |
3 | Безгрима | 1 | 3 | |
4 | Уручье | 1 | 3 | |
5 | ROGER MEBEL | 0 | 0 | |
6 | Ислочь-Exiteq | 0 | 0 | |
7 | Каменка | 0 | 0 | |
8 | Легенда | 0 | 0 | |
9 | Орбита 2.0 | 0 | 0 | |
10 | Приорбанк | 0 | 0 | |
11 | ФК Викинги | 0 | 0 | |
12 | Эргоспор | 0 | 0 | |
13 | Team Fox | 1 | 0 | |
14 | Patriot | 1 | 0 | |
15 | Бродяги | 1 | 0 | |
16 | Young Boys Minsk | 1 | 0 |
Результаты
6 мая, вторник | |||
21:15 | Бродяги | 1 : 6 | ФК Топоры |
22:10 | Уручье | 2 : 1 | Team Fox |
5 мая, понедельник | |||
21:15 | Young Boys Minsk | 0 : 9 | МТБанк |
22:10 | Безгрима | 6 : 3 | Patriot |
Календарь
7 мая, среда | |||
20:25 | Легенда | - : - | Орбита 2.0 |
21:15 | Приорбанк | - : - | ROGER MEBEL |
22:10 | Каменка | - : - | Эргоспор |
8 мая, четверг | |||
22:10 | Ислочь-Exiteq | - : - | ФК Викинги |
(не задано) | |||
- | МТБанк | - : - | Легенда |
- | Patriot | - : - | Каменка |
- | Young Boys Minsk | - : - | Бродяги |
- | Ислочь-Exiteq | - : - | Уручье |
- | Эргоспор | - : - | ROGER MEBEL |
- | ROGER MEBEL | - : - | ФК Топоры |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Артур Купрейчик | 4 | 1 |
ФК Топоры | |||
![]() |
Дмитрий Снитко | 3 | 1 |
МТБанк | |||
![]() |
Михаил Колбенёв | 2 | 1 |
Безгрима | |||
![]() |
Андрей Пудьков | 2 | 1 |
ФК Топоры | |||
![]() |
Павел Перевалов | 2 | 1 |
Безгрима |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Дмитрий Бага | 2 | 1 |
МТБанк | |||
![]() |
Дмитрий Филимонов | 1 | 1 |
МТБанк | |||
![]() |
Алексей Мазаник | 1 | 1 |
Patriot | |||
![]() |
Дмитрий Лебедев | 1 | 1 |
МТБанк | |||
![]() |
Алексей Скварко | 1 | 1 |
ФК Топоры |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Никита Пучковский | 1 | 0 |
Team Fox |