Дисквалификации
Дисквалификации
Текущие
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
КК | 08 октября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 08 октября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 08 октября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 01 октября 2026 | На 2 матча | 2 матча | |
КК | 01 октября 2026 | На 2 матча | 1 матч | |
КК | 29 сентября 2026 | На 2 матча | 1 матч |
