Видео, Премьерлига Юни 2024/2025. 2017, Премьерлига. Любительский футбол. Официальный сайт
Видео
-
22 ноября
-
16 ноября
-
16 ноября
-
10 ноября
-
10 ноября
# | Команда | И | О | |
1 | БелИнвест | 7 | 21 | |
2 | МФК Штурм | 7 | 16 | |
3 | ChehOrda | 7 | 14 | |
4 | МФК Миллуол | 7 | 10 | |
5 | FC FLEXY | 7 | 10 | |
6 | FC PON’S one | 6 | 8 | |
7 | БНТУ-Юни | 8 | 5 | |
8 | Университет | 7 | 3 | |
9 | Bychkovsky Team | 6 | 1 |
22 ноября, пятница | |||
21:00 | FC FLEXY | 3 : 2 | Университет |
20 ноября, среда | |||
19:00 | МФК Штурм | 3 : 5 | БелИнвест |
18 ноября, понедельник | |||
19:00 | Университет | 1 : 8 | МФК Миллуол |
14 ноября, четверг | |||
20:00 | FC PON’S one | 8 : 0 | Bychkovsky Team |
21:00 | FC FLEXY | 0 : 4 | ChehOrda |
13 ноября, среда | |||
19:00 | МФК Штурм | 3 : 1 | Университет |
12 ноября, вторник | |||
19:00 | МФК Миллуол | 1 : 3 | БелИнвест |
11 ноября, понедельник | |||
20:20 | Университет | 1 : 2 | БНТУ-Юни |
6 ноября, среда | |||
19:00 | FC FLEXY | 2 : 3 | МФК Миллуол |
5 ноября, вторник | |||
20:00 | БелИнвест | 3 : 0 | FC PON’S one |
25 ноября, понедельник | |||
20:00 | Университет | - : - | БелИнвест |
21:00 | БНТУ-Юни | - : - | FC PON’S one |
26 ноября, вторник | |||
19:00 | МФК Миллуол | - : - | Bychkovsky Team |
27 ноября, среда | |||
20:00 | ChehOrda | - : - | FC PON’S one |
28 ноября, четверг | |||
21:00 | FC FLEXY | - : - | МФК Штурм |
(не задано) | |||
- | МФК Миллуол | - : - | FC FLEXY |
- | Университет | - : - | МФК Штурм |
- | БНТУ-Юни | - : - | БелИнвест |
- | БелИнвест | - : - | МФК Миллуол |
- | ChehOrda | - : - | Bychkovsky Team |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Владислав Гателюк | 8 | 7 | |
ChehOrda | |||
Денис Ходоронок | 6 | 5 | |
БелИнвест | |||
Вадим Казак | 6 | 6 | |
FC PON’S one | |||
Илья Казловский | 6 | 7 | |
БелИнвест | |||
Александр Вареник | 6 | 7 | |
БелИнвест |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Вадим Казак | 5 | 6 | |
FC PON’S one | |||
Илья Сырокваш | 5 | 7 | |
МФК Штурм | |||
Александр Вареник | 5 | 7 | |
БелИнвест | |||
Антон Срибненко | 4 | 7 | |
БелИнвест | |||
Вадим Титков | 4 | 7 | |
МФК Штурм |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Илья Трачинский | 1 | 1 | |
ChehOrda | |||
Денис Ходоронок | 1 | 1 | |
БелИнвест | |||
Александр Кохнюк | 1 | 1 | |
ChehOrda | |||
Вячеслав Протасюк | 1 | 1 | |
МФК Штурм | |||
Андрей Лапшин | 0 | 1 | |
БелИнвест |