VI Кубок Беларуси 8х8
- 28 сентября 2024 - 29 сентября 2024
- 7 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | БелИнвест | 6 | 18 | |
2 | МФК Штурм | 6 | 16 | |
3 | ChehOrda | 7 | 14 | |
4 | FC PON’S one | 6 | 8 | |
5 | МФК Миллуол | 6 | 7 | |
6 | FC FLEXY | 6 | 7 | |
7 | БНТУ-Юни | 8 | 5 | |
8 | Университет | 5 | 3 | |
9 | Bychkovsky Team | 6 | 1 |
Результаты
14 ноября, четверг | |||
20:00 | FC PON’S one | 8 : 0 | Bychkovsky Team |
21:00 | FC FLEXY | 0 : 4 | ChehOrda |
13 ноября, среда | |||
19:00 | МФК Штурм | 3 : 1 | Университет |
12 ноября, вторник | |||
19:00 | МФК Миллуол | 1 : 3 | БелИнвест |
11 ноября, понедельник | |||
20:20 | Университет | 1 : 2 | БНТУ-Юни |
6 ноября, среда | |||
19:00 | FC FLEXY | 2 : 3 | МФК Миллуол |
5 ноября, вторник | |||
20:00 | БелИнвест | 3 : 0 | FC PON’S one |
4 ноября, понедельник | |||
21:00 | Bychkovsky Team | 1 : 5 | МФК Штурм |
29 октября, вторник | |||
19:00 | МФК Миллуол | 2 : 5 | ChehOrda |
28 октября, понедельник | |||
20:20 | Bychkovsky Team | 1 : 1 | БНТУ-Юни |
Календарь
18 ноября, понедельник | |||
19:00 | Университет | - : - | МФК Миллуол |
20 ноября, среда | |||
19:00 | МФК Штурм | - : - | БелИнвест |
22 ноября, пятница | |||
21:00 | FC FLEXY | - : - | Университет |
25 ноября, понедельник | |||
21:00 | БНТУ-Юни | - : - | FC PON’S one |
28 ноября, четверг | |||
21:00 | ChehOrda | - : - | FC PON’S one |
(не задано) | |||
- | БНТУ-Юни | - : - | БелИнвест |
- | Университет | - : - | МФК Штурм |
- | Bychkovsky Team | - : - | Университет |
- | МФК Миллуол | - : - | FC FLEXY |
- | ChehOrda | - : - | Bychkovsky Team |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Владислав Гателюк | 8 | 7 | |
ChehOrda | |||
Вадим Казак | 6 | 6 | |
FC PON’S one | |||
Денис Ходоронок | 5 | 4 | |
БелИнвест | |||
Денис Титков | 5 | 6 | |
МФК Штурм | |||
Вадим Титков | 5 | 6 | |
МФК Штурм |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Вадим Казак | 5 | 6 | |
FC PON’S one | |||
Илья Сырокваш | 4 | 6 | |
МФК Штурм | |||
Александр Вареник | 4 | 6 | |
БелИнвест | |||
Вадим Титков | 4 | 6 | |
МФК Штурм | |||
Антон Срибненко | 4 | 6 | |
БелИнвест |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Денис Ходоронок | 1 | 1 | |
БелИнвест | |||
Илья Трачинский | 1 | 1 | |
ChehOrda | |||
Александр Кохнюк | 1 | 1 | |
ChehOrda | |||
Вячеслав Протасюк | 1 | 1 | |
МФК Штурм | |||
Андрей Лапшин | 0 | 1 | |
БелИнвест |