Дисквалификации, СуперКубок 11 сезон, Премьерлига. Любительский футбол. Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | БелИнвест | 5 | 15 | |
2 | МФК Штурм | 5 | 13 | |
3 | ChehOrda | 6 | 11 | |
4 | МФК Миллуол | 5 | 7 | |
5 | FC FLEXY | 5 | 7 | |
6 | FC PON’S one | 5 | 5 | |
7 | Университет | 3 | 3 | |
8 | БНТУ-Юни | 7 | 2 | |
9 | Bychkovsky Team | 5 | 1 |
6 ноября, среда | |||
19:00 | FC FLEXY | 2 : 3 | МФК Миллуол |
5 ноября, вторник | |||
20:00 | БелИнвест | 3 : 0 | FC PON’S one |
4 ноября, понедельник | |||
21:00 | Bychkovsky Team | 1 : 5 | МФК Штурм |
29 октября, вторник | |||
19:00 | МФК Миллуол | 2 : 5 | ChehOrda |
28 октября, понедельник | |||
20:20 | Bychkovsky Team | 1 : 1 | БНТУ-Юни |
25 октября, пятница | |||
20:15 | FC PON’S one | 3 : 0 | Университет |
24 октября, четверг | |||
21:00 | FC FLEXY | 1 : 4 | БелИнвест |
22 октября, вторник | |||
19:00 | Bychkovsky Team | 2 : 4 | ChehOrda |
17 октября, четверг | |||
21:00 | FC FLEXY | 3 : 3 | FC PON’S one |
16 октября, среда | |||
19:00 | МФК Штурм | 3 : 1 | МФК Миллуол |
11 ноября, понедельник | |||
20:20 | Университет | - : - | БНТУ-Юни |
12 ноября, вторник | |||
19:00 | МФК Миллуол | - : - | БелИнвест |
13 ноября, среда | |||
19:00 | МФК Штурм | - : - | Университет |
14 ноября, четверг | |||
20:00 | FC PON’S one | - : - | Bychkovsky Team |
21:00 | FC FLEXY | - : - | ChehOrda |
18 ноября, понедельник | |||
19:00 | Университет | - : - | МФК Миллуол |
20:20 | БНТУ-Юни | - : - | Bychkovsky Team |
20 ноября, среда | |||
19:00 | МФК Штурм | - : - | БелИнвест |
22 ноября, пятница | |||
20:15 | FC FLEXY | - : - | Университет |
25 ноября, понедельник | |||
21:00 | БНТУ-Юни | - : - | FC PON’S one |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Владислав Гателюк | 6 | 6 | |
ChehOrda | |||
Илья Казловский | 5 | 5 | |
БелИнвест | |||
Вадим Титков | 5 | 5 | |
МФК Штурм | |||
Вячеслав Цвирко | 4 | 5 | |
МФК Штурм | |||
Денис Титков | 4 | 5 | |
МФК Штурм |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Михаил Чирко | 3 | 4 | |
FC FLEXY | |||
Илья Сырокваш | 3 | 5 | |
МФК Штурм | |||
Александр Вареник | 3 | 5 | |
БелИнвест | |||
Антон Срибненко | 3 | 5 | |
БелИнвест | |||
Вадим Казак | 3 | 5 | |
FC PON’S one |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Илья Трачинский | 1 | 1 | |
ChehOrda | |||
Денис Ходоронок | 1 | 1 | |
БелИнвест | |||
Александр Кохнюк | 1 | 1 | |
ChehOrda | |||
Андрей Лапшин | 0 | 1 | |
БелИнвест | |||
Илья Щуканцов | 2 | 0 | |
FC FLEXY |