ФШПВ (2015) - СТАРТ Минск (2015), Премьерлига Юни 2022/2023. Лига Талантов 2015, Премьерлига. Любительский футбол. Официальный сайт
ФШПВ (2015) - СТАРТ Минск (2015)







































# | Команда | И | О | |
1 | Легенда | 2 | 6 | |
2 | Безгрима | 2 | 6 | |
3 | МТБанк | 1 | 3 | |
4 | ФК Топоры | 1 | 3 | |
5 | Приорбанк | 2 | 3 | |
6 | Эргоспор | 1 | 3 | |
7 | Уручье | 1 | 3 | |
8 | Ислочь-Exiteq | 1 | 1 | |
9 | ФК Викинги | 1 | 1 | |
10 | Team Fox | 1 | 0 | |
11 | Каменка | 1 | 0 | |
12 | ROGER MEBEL | 1 | 0 | |
13 | Бродяги | 1 | 0 | |
14 | Patriot | 2 | 0 | |
15 | Young Boys Minsk | 1 | 0 | |
16 | Орбита 2.0 | 1 | 0 |
12 мая, понедельник | |||
20:25 | Patriot | 2 : 6 | Легенда |
21:15 | Приорбанк | 3 : 4 | Безгрима |
8 мая, четверг | |||
22:10 | Ислочь-Exiteq | 3 : 3 | ФК Викинги |
7 мая, среда | |||
20:25 | Легенда | 11 : 0 | Орбита 2.0 |
21:15 | Приорбанк | 6 : 1 | ROGER MEBEL |
22:10 | Каменка | 1 : 4 | Эргоспор |
6 мая, вторник | |||
21:15 | Бродяги | 1 : 6 | ФК Топоры |
22:10 | Уручье | 2 : 1 | Team Fox |
5 мая, понедельник | |||
21:15 | Young Boys Minsk | 0 : 9 | МТБанк |
22:10 | Безгрима | 6 : 3 | Patriot |
13 мая, вторник | |||
19:30 | ROGER MEBEL | - : - | МТБанк |
22:10 | Орбита 2.0 | - : - | Бродяги |
14 мая, среда | |||
22:10 | ФК Викинги | - : - | Young Boys Minsk |
15 мая, четверг | |||
20:25 | Эргоспор | - : - | Team Fox |
21:15 | ФК Топоры | - : - | Уручье |
22:10 | Каменка | - : - | Ислочь-Exiteq |
(не задано) | |||
- | Каменка | - : - | Приорбанк |
- | ФК Викинги | - : - | Безгрима |
- | МТБанк | - : - | Легенда |
- | Team Fox | - : - | Patriot |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Артем Пальчиков | 5 | 2 |
Легенда | |||
![]() |
Артур Купрейчик | 4 | 1 |
ФК Топоры | |||
![]() |
Алексей Юрага | 4 | 2 |
Легенда | |||
![]() |
Максим Мартысюк | 4 | 2 |
Приорбанк | |||
![]() |
Дмитрий Снитко | 3 | 1 |
МТБанк |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Владислав Ясюкевич | 8 | 2 |
Легенда | |||
![]() |
Дмитрий Бага | 2 | 1 |
МТБанк | |||
![]() |
Алексей Мазаник | 2 | 2 |
Patriot | |||
![]() |
Алексей Юрага | 2 | 2 |
Легенда | |||
![]() |
Александр Маргун | 2 | 2 |
Легенда |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Никита Пучковский | 1 | 0 |
Team Fox | |||
![]() |
Артур Ечь | 1 | 0 |
ROGER MEBEL |