Календарь по дате и по турам, Премьерлига 5х5. 9 сезон. Запад. Второй дивизион, Премьерлига. Любительский футбол: - Календарь. Официальный сайт
1 тур
-
12 СЕНТ. 2022 / 19:15СК "Мапид"
-
12 СЕНТ. 2022 / 20:10СК "Мапид"
-
11 ОКТ. 2022 / 20:00СК "Мапид"
-
07 НОЯБ. 2022 / 21:25СК "Мапид"
-
14 НОЯБ. 2022 / 19:15СК "Мапид"
-
27 НОЯБ. 2022 / 20:15СК "Мапид"
2 тур
-
15 СЕНТ. 2022 / 21:00СК "Мапид"
-
18 СЕНТ. 2022 / 16:55СК "Мапид"
-
17 ОКТ. 2022 / 19:15СК "Мапид"
-
18 ОКТ. 2022 / 20:00СК "Мапид"
-
15 ДЕК. 2022 / 20:00СК "Мапид"
-
19 ДЕК. 2022 / 20:10СК "Мапид"
3 тур
-
15 СЕНТ. 2022 / 20:00СК "Мапид"
-
09 ОКТ. 2022 / 19:40СК "Мапид"
-
10 ОКТ. 2022 / 22:00СК "Мапид"
-
17 ОКТ. 2022 / 22:05СК "Мапид"
-
14 НОЯБ. 2022 / 20:10СК "Мапид"
-
26 ДЕК. 2022 / 19:15СК "Мапид"
4 тур
-
19 СЕНТ. 2022 / 21:05СК "Мапид"
-
26 СЕНТ. 2022 / 20:10СК "Мапид"
-
03 ОКТ. 2022 / 19:15СК "Мапид"
-
06 ОКТ. 2022 / 20:00СК "Мапид"
-
16 ОКТ. 2022 / 19:40СК "Мапид"
-
01 НОЯБ. 2022 / 20:00СК "Мапид"
5 тур
-
22 СЕНТ. 2022 / 20:00СК "Мапид"
-
02 ОКТ. 2022 / 20:00СК "Мапид"
-
03 ОКТ. 2022 / 22:05СК "Мапид"
-
17 ОКТ. 2022 / 20:10СК "Мапид"
-
20 ОКТ. 2022 / 20:00СК "Мапид"
-
31 ОКТ. 2022 / 22:05СК "Мапид"
6 тур
-
20 СЕНТ. 2022 / 22:00СК "Мапид"
-
10 ОКТ. 2022 / 19:15СК "Мапид"
-
31 ОКТ. 2022 / 20:10СК "Мапид"
-
20 НОЯБ. 2022 / 19:20СК "Мапид"
-
01 ДЕК. 2022 / 20:00СК "Мапид"
-
13 ДЕК. 2022 / 20:00СК "Мапид"
7 тур
-
19 СЕНТ. 2022 / 20:10СК "Мапид"
-
29 СЕНТ. 2022 / 20:00СК "Мапид"
-
10 ОКТ. 2022 / 21:05СК "Мапид"
-
13 НОЯБ. 2022 / 19:40СК "Мапид"
-
15 НОЯБ. 2022 / 20:00СК "Мапид"
-
28 НОЯБ. 2022 / 20:10СК "Мапид"
8 тур
-
10 ОКТ. 2022 / 20:10СК "Мапид"
-
17 ОКТ. 2022 / 21:05СК "Мапид"
-
24 ОКТ. 2022 / 22:00СК "Мапид"
-
12 ДЕК. 2022 / 21:05СК "Мапид"
-
26 ДЕК. 2022 / 20:10СК "Мапид"
-
19 ЯНВ. 2023 / 20:00СК "Мапид"
9 тур
-
24 ОКТ. 2022 / 19:15СК "Мапид"
-
24 ОКТ. 2022 / 20:10СК "Мапид"
-
25 ОКТ. 2022 / 20:00СК "Мапид"
-
27 ОКТ. 2022 / 20:00СК "Мапид"
-
05 ДЕК. 2022 / 22:05СК "Мапид"
-
22 ЯНВ. 2023 / 21:00СК "Мапид"
10 тур
-
19 СЕНТ. 2022 / 19:15СК "Мапид"
-
31 ОКТ. 2022 / 19:15СК "Мапид"
-
10 НОЯБ. 2022 / 20:00СК "Мапид"
-
14 НОЯБ. 2022 / 21:05СК "Мапид"
-
14 НОЯБ. 2022 / 22:05СК "Мапид"
-
05 ДЕК. 2022 / 19:15СК "Мапид"
11 тур
-
26 СЕНТ. 2022 / 22:05СК "Мапид"
-
03 ОКТ. 2022 / 20:10СК "Мапид"
-
23 ОКТ. 2022 / 19:40СК "Мапид"
-
21 НОЯБ. 2022 / 20:10СК "Мапид"
-
28 НОЯБ. 2022 / 22:05СК "Мапид"
-
05 ДЕК. 2022 / 21:05СК "Мапид"
12 тур
-
25 СЕНТ. 2022 / 16:55СК "Мапид"
-
29 СЕНТ. 2022 / 21:00СК "Мапид"
-
03 ОКТ. 2022 / 21:05СК "Мапид"
-
30 ОКТ. 2022 / 19:40СК "Мапид"
-
01 НОЯБ. 2022 / 19:00СК "Мапид"
-
28 НОЯБ. 2022 / 21:05СК "Мапид"
13 тур
-
26 СЕНТ. 2022 / 19:15СК "Мапид"
-
04 ОКТ. 2022 / 20:00СК "Мапид"
-
07 НОЯБ. 2022 / 18:40СК "Мапид"
-
07 НОЯБ. 2022 / 19:35СК "Мапид"
-
21 НОЯБ. 2022 / 22:05СК "Мапид"
-
05 ДЕК. 2022 / 20:10СК "Мапид"
14 тур
-
19 ДЕК. 2022 / 22:05СК "Мапид"
-
16 ЯНВ. 2023 / 22:00СК "Мапид"
-
05 ФЕВР. 2023 / 20:15СК "Мапид"
-
12 ФЕВР. 2023 / 18:55СК "Мапид"
-
13 ФЕВР. 2023 / 19:15СК "Мапид"
-
08 МАР. 2023 / 00:00
15 тур
-
20 ФЕВР. 2023 / 22:05СК "Мапид"
-
27 ФЕВР. 2023 / 22:05СК "Мапид"
-
28 ФЕВР. 2023 / 20:00СК "Мапид"
-
02 МАР. 2023 / 20:00СК "Мапид"
-
08 МАР. 2023 / 00:00
-
27 МАР. 2023 / 19:15СК "Мапид"
16 тур
-
09 ЯНВ. 2023 / 19:15СК "Мапид"
-
23 ЯНВ. 2023 / 22:05СК "Мапид"
-
31 ЯНВ. 2023 / 20:00СК "Мапид"
-
08 МАР. 2023 / 00:00
-
20 МАР. 2023 / 22:05СК "Мапид"
-
10 АПР. 2023 / 19:15СК "Мапид"
17 тур
-
06 ФЕВР. 2023 / 19:15СК "Мапид"
-
06 МАР. 2023 / 20:10СК "Мапид"
-
08 МАР. 2023 / 00:00
-
13 МАР. 2023 / 20:10СК "Мапид"
-
13 МАР. 2023 / 22:05СК "Мапид"
-
13 АПР. 2023 / 20:00СК "Мапид"
18 тур
-
22 ЯНВ. 2023 / 18:15СК "Мапид"
-
13 ФЕВР. 2023 / 22:05СК "Мапид"
-
06 МАР. 2023 / 21:05СК "Мапид"
-
08 МАР. 2023 / 00:00
-
08 МАР. 2023 / 00:00СК "Мапид"
-
14 МАР. 2023 / 19:30СК "Мапид"
19 тур
-
26 ДЕК. 2022 / 22:05СК "Мапид"
-
29 ЯНВ. 2023 / 20:15СК "Мапид"
-
30 ЯНВ. 2023 / 19:15СК "Мапид"
-
08 МАР. 2023 / 00:00
-
27 МАР. 2023 / 22:05СК "Мапид"
-
28 МАР. 2023 / 20:00СК "Мапид"
20 тур
-
22 ДЕК. 2022 / 20:00СК "Мапид"
-
23 ЯНВ. 2023 / 20:10СК "Мапид"
-
05 ФЕВР. 2023 / 19:20СК "Мапид"
-
06 ФЕВР. 2023 / 22:05СК "Мапид"
-
06 АПР. 2023 / 20:00СК "Мапид"
-
10 АПР. 2023 / 21:05СК "Мапид"
21 тур
-
27 ДЕК. 2022 / 20:00СК "Мапид"
-
16 ЯНВ. 2023 / 19:15СК "Мапид"
-
13 ФЕВР. 2023 / 20:10СК "Мапид"
-
13 ФЕВР. 2023 / 21:05СК "Мапид"
-
20 МАР. 2023 / 21:05СК "Мапид"
-
23 МАР. 2023 / 20:00СК "Мапид"
22 тур
-
30 ЯНВ. 2023 / 20:10СК "Мапид"
-
06 ФЕВР. 2023 / 21:05СК "Мапид"
-
06 МАР. 2023 / 19:15СК "Мапид"
-
08 МАР. 2023 / 00:00
-
21 МАР. 2023 / 20:00СК "Мапид"
-
03 АПР. 2023 / 22:05СК "Мапид"
23 тур
-
06 МАР. 2023 / 22:05СК "Мапид"
-
08 МАР. 2023 / 00:00
-
03 АПР. 2023 / 19:15СК "Мапид"
-
03 АПР. 2023 / 21:05СК "Мапид"
-
10 АПР. 2023 / 20:10СК "Мапид"
-
17 АПР. 2023 / 20:10СК "Мапид"
24 тур
-
08 ЯНВ. 2023 / 19:05СК "Мапид"
-
30 ЯНВ. 2023 / 21:05СК "Мапид"
-
08 МАР. 2023 / 00:00
-
27 МАР. 2023 / 21:05СК "Мапид"
-
03 АПР. 2023 / 20:10СК "Мапид"
-
04 АПР. 2023 / 20:00СК "Мапид"
25 тур
-
16 ЯНВ. 2023 / 20:10СК "Мапид"
-
17 ЯНВ. 2023 / 20:00СК "Мапид"
-
14 ФЕВР. 2023 / 20:00СК "Мапид"
-
20 ФЕВР. 2023 / 19:15СК "Мапид"
-
08 МАР. 2023 / 00:00
-
08 МАР. 2023 / 00:00
26 тур
-
12 ЯНВ. 2023 / 20:00СК "Мапид"
-
30 ЯНВ. 2023 / 22:05СК "Мапид"
-
20 ФЕВР. 2023 / 20:10СК "Мапид"
-
07 МАР. 2023 / 20:00СК "Мапид"
-
08 МАР. 2023 / 00:00
-
20 МАР. 2023 / 20:10СК "Мапид"