Премьерлига 5х5. 9 сезон. Первый дивизион.
- 14 августа 2022 - 14 июля 2023
- 12 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Багуслаўцы | 6 | 13 | |
2 | Минск Юнайтед | 6 | 12 | |
3 | МТБанк | 6 | 12 | |
4 | Легенда | 6 | 9 | |
5 | Shadow | 6 | 7 | |
6 | Настрой | 6 | 6 | |
7 | НАБТ | 6 | 3 |
Результаты
7 июня, среда | |||
20:00 | Багуслаўцы | 3 : 2 | МТБанк |
20:55 | Легенда | 1 : 3 | Минск Юнайтед |
6 июня, вторник | |||
20:00 | Настрой | 1 : 9 | Shadow |
5 июня, понедельник | |||
20:00 | Shadow | 2 : 3 | НАБТ |
29 мая, понедельник | |||
20:30 | НАБТ | 3 : 5 | Багуслаўцы |
21:20 | МТБанк | 3 : 1 | Легенда |
24 мая, среда | |||
21:20 | НАБТ | 5 : 7 | Настрой |
23 мая, вторник | |||
20:30 | Минск Юнайтед | 5 : 3 | Багуслаўцы |
22 мая, понедельник | |||
20:30 | МТБанк | 7 : 1 | Shadow |
17 мая, среда | |||
20:30 | Настрой | 0 : 2 | МТБанк |
Календарь
(не задано) | |||
- | Настрой | - : - | МТБанк |
- | Легенда | - : - | НАБТ |
- | Минск Юнайтед | - : - | МТБанк |
- | Shadow | - : - | Багуслаўцы |
- | НАБТ | - : - | Минск Юнайтед |
- | Настрой | - : - | Легенда |
- | Легенда | - : - | Shadow |
- | Минск Юнайтед | - : - | Настрой |
- | МТБанк | - : - | НАБТ |
- | Shadow | - : - | Минск Юнайтед |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Артем Пальчиков | 15 | 6 |
Shadow | |||
![]() |
Андрей Панасик | 11 | 6 |
Настрой | |||
![]() |
Илья Казловский | 7 | 6 |
Минск Юнайтед | |||
![]() |
Александр Лебедев | 7 | 6 |
МТБанк | |||
![]() |
Александр Маргун | 7 | 5 |
Легенда |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Алексей Юрага | 7 | 6 |
Легенда | |||
![]() |
Антон Новик | 5 | 3 |
Настрой | |||
![]() |
Денис Голоцуков | 5 | 5 |
Настрой | |||
![]() |
Дмитрий Цыбульский | 5 | 6 |
Shadow | |||
![]() |
Сергей Козека | 5 | 6 |
НАБТ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Вадим Фастовец | 0 | 1 |
НАБТ | |||
![]() |
Вячеслав Шеремет | 2 | 0 |
Багуслаўцы | |||
![]() |
Никита Дудо | 1 | 0 |
Минск Юнайтед | |||
![]() |
Олег Дыбаль | 1 | 0 |
Минск Юнайтед | |||
![]() |
Михаил Симаков | 1 | 0 |
Shadow |