Календарь по дате и по турам, Премьерлига 5х5. 8 Сезон. Запад. Третий дивизион, Премьерлига. Любительский футбол: Регулярный Чемпионат - Календарь. Официальный сайт
1 тур
-
22 СЕНТ. 2021 / 20:00СК "Мапид"
-
10 ОКТ. 2021 / 16:25СК "Мапид"
-
10 ОКТ. 2021 / 19:10СК "Мапид"
-
10 ОКТ. 2021 / 20:05СК "Мапид"
-
10 ОКТ. 2021 / 21:00СК "Мапид"
-
10 ОКТ. 2021 / 21:55СК "Мапид"
-
21 НОЯБ. 2021 / 18:25СК "Мапид"
2 тур
-
24 ОКТ. 2021 / 22:00СК "Мапид"
-
03 НОЯБ. 2021 / 20:00СК "Мапид"
-
14 НОЯБ. 2021 / 17:30СК "Мапид"
-
21 НОЯБ. 2021 / 16:35СК "Мапид"
-
28 НОЯБ. 2021 / 19:20СК "Мапид"
-
28 НОЯБ. 2021 / 20:15СК "Мапид"
-
28 НОЯБ. 2021 / 21:10СК "Мапид"
3 тур
-
26 СЕНТ. 2021 / 18:00СК "Мапид"
-
06 ОКТ. 2021 / 20:00СК "Мапид"
-
24 ОКТ. 2021 / 18:00СК "Мапид"
-
31 ОКТ. 2021 / 14:15СК "Мапид"
-
31 ОКТ. 2021 / 18:55СК "Мапид"
-
21 НОЯБ. 2021 / 20:15СК "Мапид"
-
19 ДЕК. 2021 / 20:45СК "Мапид"
4 тур
-
17 ОКТ. 2021 / 21:35СК "Мапид"
-
24 ОКТ. 2021 / 20:00СК "Мапид"
-
27 ОКТ. 2021 / 20:00СК "Мапид"
-
31 ОКТ. 2021 / 13:20СК "Мапид"
-
31 ОКТ. 2021 / 21:35СК "Мапид"
-
28 НОЯБ. 2021 / 22:05СК "Мапид"
-
12 ДЕК. 2021 / 19:20СК "Мапид"
5 тур
-
19 СЕНТ. 2021 / 17:00СК "Мапид"
-
19 СЕНТ. 2021 / 18:00СК "Мапид"
-
19 СЕНТ. 2021 / 20:00СК "Мапид"
-
17 ОКТ. 2021 / 17:00СК "Мапид"
-
17 ОКТ. 2021 / 18:50СК "Мапид"
-
17 ОКТ. 2021 / 19:45СК "Мапид"
-
20 ОКТ. 2021 / 20:00СК "Мапид"
6 тур
-
17 ОКТ. 2021 / 17:55СК "Мапид"
-
10 НОЯБ. 2021 / 20:00СК "Мапид"
-
16 НОЯБ. 2021 / 19:00СК "Мапид"
-
21 НОЯБ. 2021 / 17:30СК "Мапид"
-
07 ДЕК. 2021 / 20:00СК "Мапид"
-
19 ДЕК. 2021 / 18:00СК "Мапид"
-
26 ДЕК. 2021 / 21:10СК "Мапид"
7 тур
-
19 СЕНТ. 2021 / 19:00СК "Мапид"
-
19 СЕНТ. 2021 / 21:00СК "Мапид"
-
17 ОКТ. 2021 / 20:40СК "Мапид"
-
31 ОКТ. 2021 / 15:15СК "Мапид"
-
14 ДЕК. 2021 / 19:00СК "Мапид"
-
14 ДЕК. 2021 / 20:00СК "Мапид"
-
05 ЯНВ. 2022 / 22:00СК "Мапид"
8 тур
-
26 СЕНТ. 2021 / 21:00СК "Мапид"
-
24 ОКТ. 2021 / 16:00СК "Мапид"
-
24 ОКТ. 2021 / 19:00СК "Мапид"
-
09 НОЯБ. 2021 / 19:00СК "Мапид"
-
24 НОЯБ. 2021 / 20:00СК "Мапид"
-
19 ДЕК. 2021 / 18:55СК "Мапид"
-
26 ДЕК. 2021 / 22:05СК "Мапид"
9 тур
-
03 ОКТ. 2021 / 17:55СК "Мапид"
-
03 ОКТ. 2021 / 19:45СК "Мапид"
-
31 ОКТ. 2021 / 19:50СК "Мапид"
-
14 НОЯБ. 2021 / 21:10СК "Мапид"
-
30 НОЯБ. 2021 / 19:00СК "Мапид"
-
15 ДЕК. 2021 / 20:00СК "Мапид"
-
19 ДЕК. 2021 / 19:50СК "Мапид"
10 тур
-
12 СЕНТ. 2021 / 20:00СК "Мапид"
-
15 СЕНТ. 2021 / 20:00СК "Мапид"
-
03 ОКТ. 2021 / 17:00СК "Мапид"
-
03 ОКТ. 2021 / 18:50СК "Мапид"
-
03 ОКТ. 2021 / 21:35СК "Мапид"
-
14 НОЯБ. 2021 / 20:15СК "Мапид"
-
21 ДЕК. 2021 / 19:00СК "Мапид"
11 тур
-
12 СЕНТ. 2021 / 18:00СК "Мапид"
-
14 НОЯБ. 2021 / 16:35СК "Мапид"
-
14 НОЯБ. 2021 / 22:05СК "Мапид"
-
21 НОЯБ. 2021 / 22:05СК "Мапид"
-
28 НОЯБ. 2021 / 18:25СК "Мапид"
-
01 ДЕК. 2021 / 20:00СК "Мапид"
-
05 ДЕК. 2021 / 20:00СК "Мапид"
12 тур
-
12 СЕНТ. 2021 / 21:00СК "Мапид"
-
29 СЕНТ. 2021 / 20:00СК "Мапид"
-
24 ОКТ. 2021 / 15:00СК "Мапид"
-
28 НОЯБ. 2021 / 17:30СК "Мапид"
-
05 ДЕК. 2021 / 21:00СК "Мапид"
-
12 ДЕК. 2021 / 17:30СК "Мапид"
-
05 ЯНВ. 2022 / 21:00СК "Мапид"
13 тур
-
10 ОКТ. 2021 / 17:20СК "Мапид"
-
21 НОЯБ. 2021 / 19:20СК "Мапид"
-
05 ДЕК. 2021 / 22:00СК "Мапид"
-
08 ДЕК. 2021 / 20:00СК "Мапид"
-
12 ДЕК. 2021 / 20:15СК "Мапид"
-
12 ДЕК. 2021 / 22:05СК "Мапид"
-
23 ДЕК. 2021 / 20:00СК "Мапид"
14 тур
-
26 СЕНТ. 2021 / 20:00СК "Мапид"
-
13 ОКТ. 2021 / 20:00СК "Мапид"
-
08 НОЯБ. 2021 / 22:00СК "Мапид"
-
07 ДЕК. 2021 / 19:00СК "Мапид"
-
12 ДЕК. 2021 / 16:35СК "Мапид"
-
12 ДЕК. 2021 / 21:10СК "Мапид"
-
23 ДЕК. 2021 / 19:00СК "Мапид"
15 тур
-
12 СЕНТ. 2021 / 19:00СК "Мапид"
-
26 СЕНТ. 2021 / 17:00СК "Мапид"
-
26 СЕНТ. 2021 / 19:00СК "Мапид"
-
03 ОКТ. 2021 / 20:40СК "Мапид"
-
14 НОЯБ. 2021 / 15:40СК "Мапид"
-
17 НОЯБ. 2021 / 20:00СК "Мапид"
-
19 ДЕК. 2021 / 21:40СК "Мапид"
16 тур
-
01 ЯНВ. 2022 / 00:00
-
19 ЯНВ. 2022 / 20:00СК "Мапид"
-
23 ЯНВ. 2022 / 17:55СК "Мапид"
-
23 ЯНВ. 2022 / 19:45СК "Мапид"
-
08 МАР. 2022 / 00:00
-
08 МАР. 2022 / 00:00
-
20 МАР. 2022 / 21:30СК "Мапид"
17 тур
-
01 ЯНВ. 2022 / 00:00
-
23 ЯНВ. 2022 / 18:50СК "Мапид"
-
23 ФЕВР. 2022 / 20:00СК "Мапид"
-
08 МАР. 2022 / 00:00
-
08 МАР. 2022 / 00:00
-
13 МАР. 2022 / 22:05СК "Мапид"
-
20 МАР. 2022 / 20:35СК "Мапид"
18 тур
-
01 ЯНВ. 2022 / 00:00
-
02 ФЕВР. 2022 / 20:00СК "Мапид"
-
22 ФЕВР. 2022 / 19:00СК "Мапид"
-
01 МАР. 2022 / 19:00СК "Мапид"
-
08 МАР. 2022 / 00:00
-
08 МАР. 2022 / 00:00
-
20 МАР. 2022 / 19:40СК "Мапид"
19 тур
-
01 ЯНВ. 2022 / 00:00
-
11 ЯНВ. 2022 / 19:00СК "Мапид"
-
26 ЯНВ. 2022 / 20:00СК "Мапид"
-
30 ЯНВ. 2022 / 21:10СК "Мапид"
-
30 ЯНВ. 2022 / 22:05СК "Мапид"
-
27 МАР. 2022 / 18:30СК "Мапид"
-
17 АПР. 2022 / 20:30СК "Мапид"
20 тур
-
09 ФЕВР. 2022 / 20:00СК "Мапид"
-
08 МАР. 2022 / 00:00
-
08 МАР. 2022 / 00:00
-
13 МАР. 2022 / 19:20СК "Мапид"
-
13 МАР. 2022 / 20:15СК "Мапид"
-
10 АПР. 2022 / 21:30СК "Мапид"
-
24 АПР. 2022 / 18:30СК "Мапид"
21 тур
-
01 ЯНВ. 2022 / 00:00
-
16 ЯНВ. 2022 / 17:30СК "Мапид"
-
30 ЯНВ. 2022 / 18:25СК "Мапид"
-
01 ФЕВР. 2022 / 19:00СК "Мапид"
-
27 ФЕВР. 2022 / 20:05СК "Мапид"
-
27 МАР. 2022 / 20:30СК "Мапид"
-
17 АПР. 2022 / 19:30СК "Мапид"
22 тур
-
01 ЯНВ. 2022 / 00:00
-
06 ФЕВР. 2022 / 19:20СК "Мапид"
-
08 МАР. 2022 / 00:00
-
08 МАР. 2022 / 00:00
-
20 МАР. 2022 / 18:45СК "Мапид"
-
03 АПР. 2022 / 21:30СК "Мапид"
-
24 АПР. 2022 / 20:30СК "Мапид"
23 тур
-
01 ЯНВ. 2022 / 00:00
-
16 ЯНВ. 2022 / 20:15СК "Мапид"
-
16 ЯНВ. 2022 / 22:05СК "Мапид"
-
02 МАР. 2022 / 20:00СК "Мапид"
-
08 МАР. 2022 / 00:00
-
08 МАР. 2022 / 00:00
-
03 АПР. 2022 / 20:30СК "Мапид"
24 тур
-
01 ЯНВ. 2022 / 00:00
-
23 ЯНВ. 2022 / 20:40СК "Мапид"
-
06 ФЕВР. 2022 / 21:10СК "Мапид"
-
09 МАР. 2022 / 20:00СК "Мапид"
-
07 АПР. 2022 / 19:00СК "Мапид"
-
10 АПР. 2022 / 18:45СК "Мапид"
-
10 АПР. 2022 / 20:35СК "Мапид"
25 тур
-
22 ДЕК. 2021 / 20:00СК "Мапид"
-
09 ЯНВ. 2022 / 17:30СК "Мапид"
-
09 ЯНВ. 2022 / 18:25СК "Мапид"
-
09 ЯНВ. 2022 / 19:20СК "Мапид"
-
09 ЯНВ. 2022 / 20:15СК "Мапид"
-
09 ЯНВ. 2022 / 21:10СК "Мапид"
-
09 ЯНВ. 2022 / 22:05СК "Мапид"
26 тур
-
01 ЯНВ. 2022 / 00:00
-
23 ЯНВ. 2022 / 21:35СК "Мапид"
-
30 ЯНВ. 2022 / 20:15СК "Мапид"
-
08 МАР. 2022 / 00:00
-
08 МАР. 2022 / 00:00
-
30 МАР. 2022 / 19:00СК "Мапид"
-
24 АПР. 2022 / 19:30СК "Мапид"
27 тур
-
01 ЯНВ. 2022 / 00:00
-
12 ЯНВ. 2022 / 20:00СК "Мапид"
-
16 ЯНВ. 2022 / 18:25СК "Мапид"
-
08 ФЕВР. 2022 / 19:00СК "Мапид"
-
08 МАР. 2022 / 00:00
-
27 МАР. 2022 / 21:30СК "Мапид"
-
17 АПР. 2022 / 18:30СК "Мапид"
28 тур
-
01 ЯНВ. 2022 / 00:00
-
16 ЯНВ. 2022 / 21:10СК "Мапид"
-
13 ФЕВР. 2022 / 20:45СК "Мапид"
-
16 МАР. 2022 / 20:00СК "Мапид"
-
27 МАР. 2022 / 19:30СК "Мапид"
-
03 АПР. 2022 / 19:30СК "Мапид"
-
10 АПР. 2022 / 19:40СК "Мапид"
29 тур
-
01 ЯНВ. 2022 / 00:00
-
06 ФЕВР. 2022 / 20:15СК "Мапид"
-
08 МАР. 2022 / 00:00
-
23 МАР. 2022 / 20:00СК "Мапид"
-
31 МАР. 2022 / 19:00СК "Мапид"
-
03 АПР. 2022 / 18:30СК "Мапид"
-
24 АПР. 2022 / 21:30СК "Мапид"
30 тур
-
01 ЯНВ. 2022 / 00:00
-
30 ЯНВ. 2022 / 19:20СК "Мапид"
-
16 ФЕВР. 2022 / 20:00СК "Мапид"
-
08 МАР. 2022 / 00:00
-
13 МАР. 2022 / 18:25СК "Мапид"
-
13 МАР. 2022 / 21:10СК "Мапид"
-
17 АПР. 2022 / 21:30СК "Мапид"