Команда
Краткая информация о команде

Календарь команды ФК Топоры, Премьерлига. Любительский футбол. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | Легенда | 8 | 24 | |
2 | МТБанк | 8 | 21 | |
3 | ФК Топоры | 8 | 18 | |
4 | ФК Викинги | 8 | 17 | |
5 | Эргоспор | 8 | 16 | |
6 | Ислочь-Exiteq | 8 | 16 | |
7 | Безгрима | 9 | 16 | |
8 | Уручье | 9 | 16 | |
9 | Приорбанк | 8 | 13 | |
10 | Patriot | 8 | 9 | |
11 | ROGER MEBEL | 9 | 9 | |
12 | Team Fox | 8 | 9 | |
13 | Young Boys Minsk | 9 | 7 | |
14 | МФК Экипаж | 8 | 3 | |
15 | Бродяги | 8 | 0 | |
16 | Каменка | 8 | 0 |
26 июня, четверг | |||
21:15 | ФК Топоры | 15 : 1 | Каменка |
19 июня, четверг | |||
21:15 | ФК Викинги | 1 : 3 | ФК Топоры |
12 июня, четверг | |||
21:15 | ФК Топоры | 3 : 4 | МТБанк |
5 июня, четверг | |||
21:15 | Young Boys Minsk | 1 : 3 | ФК Топоры |
29 мая, четверг | |||
21:15 | ФК Топоры | 4 : 0 | Ислочь-Exiteq |
21 мая, среда | |||
21:15 | Эргоспор | 4 : 2 | ФК Топоры |
15 мая, четверг | |||
21:15 | ФК Топоры | 10 : 0 | Уручье |
6 мая, вторник | |||
21:15 | Бродяги | 1 : 6 | ФК Топоры |
10 июля, четверг | |||
21:30 | Team Fox | - : - | ФК Топоры |
(не задано) | |||
- | ROGER MEBEL | - : - | ФК Топоры |
- | ФК Топоры | - : - | МФК Экипаж |
- | Patriot | - : - | ФК Топоры |
- | ФК Топоры | - : - | Приорбанк |
- | Безгрима | - : - | ФК Топоры |
- | ФК Топоры | - : - | Легенда |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Артур Купрейчик | 17 | 6 |
ФК Топоры | |||
![]() |
Андрей Пудьков | 7 | 7 |
ФК Топоры | |||
![]() |
Никита Рачков | 5 | 6 |
ФК Топоры | |||
![]() |
Алексей Гринкевич | 4 | 3 |
ФК Топоры | |||
![]() |
Антон Миленький | 4 | 8 |
ФК Топоры |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Никита Рачков | 8 | 6 |
ФК Топоры | |||
![]() |
Александр Соколовский | 8 | 8 |
ФК Топоры | |||
![]() |
Артур Купрейчик | 6 | 6 |
ФК Топоры | |||
![]() |
Антон Миленький | 4 | 8 |
ФК Топоры | |||
![]() |
Павел Сёмкин | 3 | 2 |
ФК Топоры |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Максим Бурец | 3 | 0 |
ФК Топоры | |||
![]() |
Сергей Новицкий | 1 | 0 |
ФК Топоры | |||
![]() |
Алексей Гринкевич | 1 | 0 |
ФК Топоры | |||
![]() |
Дмитрий Корсак | 1 | 0 |
ФК Топоры | |||
![]() |
Артур Купрейчик | 1 | 0 |
ФК Топоры |