Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | БелИнвест | 15 | 40 | |
2 | ChehOrda | 16 | 36 | |
3 | FC FLEXY | 15 | 31 | |
4 | МФК Штурм | 16 | 28 | |
5 | МФК Миллуол | 15 | 25 | |
6 | FC PON’S one | 15 | 20 | |
7 | Bychkovsky Team | 16 | 13 | |
8 | БНТУ-Юни | 16 | 8 | |
9 | Университет | 16 | 3 |
Результаты
5 марта, среда | |||
19:00 | БелИнвест | 2 : 4 | FC FLEXY |
4 марта, вторник | |||
21:00 | МФК Штурм | 1 : 9 | ChehOrda |
27 февраля, четверг | |||
21:00 | FC FLEXY | 7 : 3 | Bychkovsky Team |
25 февраля, вторник | |||
20:00 | БелИнвест | 2 : 0 | МФК Штурм |
24 февраля, понедельник | |||
20:00 | МФК Миллуол | 3 : 2 | FC PON’S one |
20:20 | БНТУ-Юни | 4 : 5 | Bychkovsky Team |
21 февраля, пятница | |||
21:00 | МФК Штурм | 2 : 6 | FC FLEXY |
20 февраля, четверг | |||
21:00 | ChehOrda | 2 : 2 | БелИнвест |
19 февраля, среда | |||
19:00 | МФК Миллуол | 4 : 2 | Университет |
17 февраля, понедельник | |||
20:00 | FC PON’S one | 3 : 1 | БНТУ-Юни |
Календарь
11 марта, вторник | |||
21:00 | FC PON’S one | - : - | БелИнвест |
12 марта, среда | |||
19:00 | МФК Миллуол | - : - | FC FLEXY |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Илья Трачинский | 12 | 13 |
ChehOrda | |||
![]() |
Вадим Казак | 12 | 13 |
FC PON’S one | |||
![]() |
Максим Шмаенков | 11 | 12 |
FC FLEXY | |||
![]() |
Денис Ходоронок | 11 | 13 |
БелИнвест | |||
![]() |
Илья Казловский | 11 | 15 |
БелИнвест |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Алексей Чеховский | 9 | 15 |
ChehOrda | |||
![]() |
Александр Вареник | 8 | 14 |
БелИнвест | |||
![]() |
Михаил Чирко | 8 | 14 |
FC FLEXY | |||
![]() |
Олег Протченко | 7 | 8 |
ChehOrda | |||
![]() |
Антон Срибненко | 7 | 13 |
БелИнвест |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Илья Рупейкс | 3 | 1 |
Университет | |||
![]() |
Дмитрий Мицкевич | 2 | 1 |
БНТУ-Юни | |||
![]() |
Денис Тропин | 2 | 1 |
Университет | |||
![]() |
Вячеслав Протасюк | 2 | 1 |
МФК Штурм | |||
![]() |
Павел Ивашин | 1 | 1 |
Университет |