Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | БелИнвест | 9 | 27 | |
2 | МФК Штурм | 9 | 19 | |
3 | ChehOrda | 9 | 17 | |
4 | FC FLEXY | 9 | 16 | |
5 | FC PON’S one | 8 | 14 | |
6 | МФК Миллуол | 9 | 13 | |
7 | БНТУ-Юни | 11 | 5 | |
8 | Bychkovsky Team | 9 | 4 | |
9 | Университет | 9 | 3 |
Результаты
12 декабря, четверг | |||
19:00 | FC FLEXY | 1 : 0 | БНТУ-Юни |
11 декабря, среда | |||
20:00 | МФК Штурм | 4 : 1 | Bychkovsky Team |
10 декабря, вторник | |||
19:00 | ChehOrda | 7 : 2 | МФК Миллуол |
9 декабря, понедельник | |||
20:20 | БНТУ-Юни | 1 : 7 | БелИнвест |
4 декабря, среда | |||
19:00 | Университет | 2 : 4 | Bychkovsky Team |
28 ноября, четверг | |||
21:00 | FC FLEXY | 5 : 0 | МФК Штурм |
27 ноября, среда | |||
20:00 | ChehOrda | 1 : 4 | FC PON’S one |
26 ноября, вторник | |||
19:00 | МФК Миллуол | 4 : 2 | Bychkovsky Team |
25 ноября, понедельник | |||
20:00 | Университет | 0 : 4 | БелИнвест |
21:00 | БНТУ-Юни | 1 : 2 | FC PON’S one |
Календарь
18 декабря, среда | |||
19:00 | Университет | - : - | МФК Штурм |
19 декабря, четверг | |||
21:00 | Bychkovsky Team | - : - | FC PON’S one |
(не задано) | |||
- | БелИнвест | - : - | Университет |
- | БелИнвест | - : - | МФК Миллуол |
- | МФК Штурм | - : - | БНТУ-Юни |
- | Bychkovsky Team | - : - | Университет |
- | FC PON’S one | - : - | ChehOrda |
- | МФК Миллуол | - : - | FC FLEXY |
- | ChehOrda | - : - | Bychkovsky Team |
- | БНТУ-Юни | - : - | МФК Миллуол |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Владислав Гателюк | 8 | 8 | |
ChehOrda | |||
Александр Вареник | 8 | 9 | |
БелИнвест | |||
Денис Ходоронок | 7 | 7 | |
БелИнвест | |||
Вадим Казак | 7 | 8 | |
FC PON’S one | |||
Илья Казловский | 7 | 9 | |
БелИнвест |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Александр Вареник | 7 | 9 | |
БелИнвест | |||
Вадим Казак | 6 | 8 | |
FC PON’S one | |||
Илья Сырокваш | 6 | 9 | |
МФК Штурм | |||
Антон Срибненко | 5 | 9 | |
БелИнвест | |||
Иван Майоров | 4 | 4 | |
БелИнвест |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Илья Трачинский | 1 | 1 | |
ChehOrda | |||
Александр Кохнюк | 1 | 1 | |
ChehOrda | |||
Денис Ходоронок | 1 | 1 | |
БелИнвест | |||
Вячеслав Протасюк | 1 | 1 | |
МФК Штурм | |||
Андрей Лапшин | 0 | 1 | |
БелИнвест |