Макслайн-YP (2011) -- ФК Минск (2011) , Премьерлига Юни. Весна. Сезон 2025. Лига Талантов 2010-2011, Премьерлига. Любительский футбол. Официальный сайт
Макслайн-YP (2011) -- ФК Минск (2011)




































# | Команда | И | О | |
1 | Легенда | 5 | 15 | |
2 | МТБанк | 5 | 12 | |
3 | Эргоспор | 5 | 12 | |
4 | Безгрима | 5 | 12 | |
5 | ФК Викинги | 5 | 11 | |
6 | ФК Топоры | 4 | 9 | |
7 | Уручье | 4 | 9 | |
8 | Ислочь-Exiteq | 5 | 7 | |
9 | Приорбанк | 4 | 6 | |
10 | Patriot | 5 | 6 | |
11 | Team Fox | 5 | 6 | |
12 | Young Boys Minsk | 4 | 4 | |
13 | Орбита 2.0 | 5 | 3 | |
14 | Каменка | 5 | 0 | |
15 | Бродяги | 5 | 0 | |
16 | ROGER MEBEL | 5 | 0 |
4 июня, среда | |||
19:30 | МТБанк | 17 : 0 | Team Fox |
20:25 | Легенда | 6 : 0 | ROGER MEBEL |
3 июня, вторник | |||
21:15 | Эргоспор | 3 : 4 | Patriot |
22:10 | ФК Викинги | 4 : 2 | Каменка |
2 июня, понедельник | |||
21:15 | Ислочь-Exiteq | 3 : 1 | Орбита 2.0 |
22:10 | Безгрима | 4 : 1 | Бродяги |
29 мая, четверг | |||
21:15 | ФК Топоры | 4 : 0 | Ислочь-Exiteq |
22:10 | Patriot | 0 : 4 | Уручье |
28 мая, среда | |||
21:15 | Безгрима | 0 : 2 | Легенда |
22:10 | Team Fox | 6 : 3 | Young Boys Minsk |
4 июня, среда | |||
22:10 | Уручье | - : - | Приорбанк |
5 июня, четверг | |||
21:15 | Young Boys Minsk | - : - | ФК Топоры |
(не задано) | |||
- | Легенда | - : - | ФК Викинги |
- | МТБанк | - : - | Уручье |
- | Бродяги | - : - | МТБанк |
- | Уручье | - : - | Young Boys Minsk |
- | Эргоспор | - : - | Ислочь-Exiteq |
- | Ислочь-Exiteq | - : - | ROGER MEBEL |
- | Эргоспор | - : - | ROGER MEBEL |
- | Young Boys Minsk | - : - | Эргоспор |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Дмитрий Снитко | 13 | 4 |
МТБанк | |||
![]() |
Артур Купрейчик | 10 | 4 |
ФК Топоры | |||
![]() |
Константин Казаков | 9 | 5 |
Эргоспор | |||
![]() |
Артем Пальчиков | 8 | 5 |
Легенда | |||
![]() |
Алексей Юрага | 8 | 5 |
Легенда |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Владислав Ясюкевич | 8 | 3 |
Легенда | |||
![]() |
Тимофей Игруша | 7 | 5 |
МТБанк | |||
![]() |
Дмитрий Снитко | 6 | 4 |
МТБанк | |||
![]() |
Александр Соколовский | 5 | 4 |
ФК Топоры | |||
![]() |
Максим Бурин | 5 | 4 |
Эргоспор |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Алексей Богданович | 2 | 1 |
Безгрима | |||
![]() |
Александр Козлов | 1 | 1 |
ФК Викинги | |||
![]() |
Павел Белобокий | 1 | 1 |
Орбита 2.0 | |||
![]() |
Амаду Силла Фодэ | 0 | 1 |
Эргоспор | |||
![]() |
Захар Бурма | 0 | 1 |
Эргоспор |