
23
игрока в заявке
34.04
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Курилович Александр | 05.03.1982, 44 года | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Чечуха Родион | 22.10.1989, 36 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Пз. | ![]() Бурец Роман | 28.01.1997, 29 лет | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Зщ. | ![]() Данилик Александр | 22.11.1988, 37 лет | - | 0 | - | - | - |
| 4 | Зщ. | ![]() Срибненко Антон | 11.05.1987, 39 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Пз. | ![]() Дудо Никита | 15.04.1995, 31 год | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Пз. | ![]() Казловский Илья | 21.10.1993, 32 года | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Зщ. | ![]() Ходоронок Денис | 29.12.1998, 27 лет | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Пз. | ![]() Калошкин Иван | 22.04.2001, 25 лет | 3 | 2 (1) | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Майоров Иван | 05.02.1982, 44 года | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Вр. | ![]() Кириллов Егор | 22.02.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - |
| 13 | Нп. | ![]() Панасик Андрей | 06.12.1992, 33 года | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Зщ. | ![]() Корженевский Иван | 26.05.2005, 21 год | - | 0 | - | - | - |
| 16 | Пз. | ![]() Калечиц Дмитрий | 20.05.1987, 39 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() Ловгач Павел | 02.03.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - |
| 18 | Пз. | ![]() Семёнов Егор | 06.01.1988, 38 лет | - | 0 | - | - | - |
| 19 | Пз. | ![]() Захарень Глеб | 17.09.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - |
| 20 | Вр. | ![]() Игнатик Павел | 30.07.1987, 39 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Пз. | ![]() Лапшин Андрей | 07.01.1986, 40 лет | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Пз. | ![]() Куликов Алексей | 16.09.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - |
| 44 | Зщ. | ![]() Рыжко Юрий | 10.10.1989, 37 лет | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Вр. | ![]() Каминский Вячеслав | 05.07.1988, 38 лет | - | 0 | - | - | - |
| 88 | Пз. | ![]() Лукашевич Тимофей | 21.03.1997, 29 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку























