Максимус-2 (2015) -- Штурм (2015), Премьерлига Юни 2024/2025. 2015, Премьерлига. Любительский футбол. Официальный сайт
Максимус-2 (2015) -- Штурм (2015)








































# | Команда | И | О | |
1 | Легенда | 3 | 9 | |
2 | МТБанк | 2 | 6 | |
3 | ФК Топоры | 2 | 6 | |
4 | Эргоспор | 2 | 6 | |
5 | Безгрима | 2 | 6 | |
6 | Ислочь-Exiteq | 3 | 4 | |
7 | Уручье | 2 | 3 | |
8 | Приорбанк | 3 | 3 | |
9 | Patriot | 3 | 3 | |
10 | Орбита 2.0 | 2 | 3 | |
11 | Team Fox | 3 | 3 | |
12 | ФК Викинги | 2 | 2 | |
13 | Young Boys Minsk | 2 | 1 | |
14 | Каменка | 2 | 0 | |
15 | Бродяги | 3 | 0 | |
16 | ROGER MEBEL | 2 | 0 |
20 мая, вторник | |||
21:15 | Легенда | 5 : 2 | Приорбанк |
22:10 | Ислочь-Exiteq | 1 : 2 | Team Fox |
19 мая, понедельник | |||
21:15 | Бродяги | 2 : 8 | Patriot |
15 мая, четверг | |||
20:25 | Эргоспор | 6 : 1 | Team Fox |
21:15 | ФК Топоры | 10 : 0 | Уручье |
22:10 | Каменка | 4 : 8 | Ислочь-Exiteq |
14 мая, среда | |||
22:10 | ФК Викинги | 1 : 1 | Young Boys Minsk |
13 мая, вторник | |||
19:30 | ROGER MEBEL | 0 : 8 | МТБанк |
22:10 | Орбита 2.0 | 5 : 4 | Бродяги |
12 мая, понедельник | |||
21:15 | Приорбанк | 3 : 4 | Безгрима |
21 мая, среда | |||
19:30 | МТБанк | - : - | ФК Викинги |
20:25 | Безгрима | - : - | ROGER MEBEL |
21:15 | Эргоспор | - : - | ФК Топоры |
22:10 | Уручье | - : - | Орбита 2.0 |
22 мая, четверг | |||
22:10 | Young Boys Minsk | - : - | Каменка |
(не задано) | |||
- | Каменка | - : - | Приорбанк |
- | Приорбанк | - : - | Team Fox |
- | ФК Топоры | - : - | Орбита 2.0 |
- | Team Fox | - : - | Patriot |
- | Patriot | - : - | ФК Топоры |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Артур Купрейчик | 7 | 2 |
ФК Топоры | |||
![]() |
Артем Пальчиков | 6 | 3 |
Легенда | |||
![]() |
Константин Казаков | 5 | 2 |
Эргоспор | |||
![]() |
Алексей Юрага | 5 | 3 |
Легенда | |||
![]() |
Никита Чегуров | 4 | 2 |
Ислочь-Exiteq |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Владислав Ясюкевич | 8 | 2 |
Легенда | |||
![]() |
Олег Патоцкий | 4 | 2 |
Легенда | |||
![]() |
Александр Соколовский | 4 | 2 |
ФК Топоры | |||
![]() |
Артур Купрейчик | 3 | 2 |
ФК Топоры | |||
![]() |
Александр Малахов | 3 | 2 |
Орбита 2.0 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Матюшёнок | 1 | 0 |
Каменка | |||
![]() |
Александр Круглик | 1 | 0 |
Уручье | |||
![]() |
Артур Ечь | 1 | 0 |
ROGER MEBEL | |||
![]() |
Алексей Волков | 1 | 0 |
Ислочь-Exiteq | |||
![]() |
Никита Пучковский | 1 | 0 |
Team Fox |