Заявка команды СДЮШОР Динамо (Зубенков (2017)), TALENT CUP 2024, Премьерлига. Любительский футбол. Официальный сайт
Краткая информация о команде
 
    
    
    9
                    игроков в заявке
                            8.25
                    средний возраст
                            | # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. |  Аксенович Арсений | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. |  Альшевский Михаил | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. |  Варанецкий Захар | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. |  Казеко Михаил | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. |  Куликовский Роман | 14.01.2017, 8 лет | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Свереденко Роман | 14.01.2016, 9 лет | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. |  Сыч Илья | 03.04.2017, 8 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. |  Сыч Павел | 03.04.2017, 8 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Хоменко Давид | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
 
                







 
                         
                        