Заявка команды ДЮСШ Барановичи (2013), CHRISTMAS CUP 2023, Премьерлига. Любительский футбол. Официальный сайт
Краткая информация о команде
 
    
    
    | # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. |  Атовко Петр | 06.04.2013, 12 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Гиль Глеб | 14.01.2013, 12 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Голец Илья | 14.01.2013, 12 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Григорович Иван | 02.08.2013, 12 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Добродей Максим | 22.06.2013, 12 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Копач Тимур | 06.10.2013, 12 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Короб Владислав | 07.06.2013, 12 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Рахманов Давид | 29.03.2013, 12 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Телюк Игнат | 08.07.2013, 12 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Ун.. |  Скороход Никита | 14.01.2013, 12 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Ун.. |  Бурба Игнат | 11.06.2013, 12 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Ун.. |  Завистович Даниил | 03.10.2013, 12 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Ун.. |  Шестак Артём | 22.05.2013, 12 лет | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Ун.. |  Янушкевич Арсений | 17.08.2013, 12 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Ун.. |  Кислый Фёдор | 14.01.2013, 12 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Ун.. |  Мять Мирон | 23.11.2013, 11 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | Ун.. |  Сморщок Ярослав | 23.05.2013, 12 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | Ун.. |  Майсюк Ренат | 30.12.2013, 11 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 46 | Ун.. |  Максимчик Богдан | 07.11.2013, 11 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 53 | Ун.. |  Сидор Евгений | 07.09.2013, 12 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 61 | Ун.. |  Кохнюк Михаил | 19.11.2013, 11 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 68 | Ун.. |  Гребенчик Сергей | 14.01.2013, 12 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 81 | Ун.. |  Крупко Вячеслав | 27.01.2013, 12 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
 
                







 
                         
                        