
31
игрок в заявке
25.9
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Бандарик Кирилл | 13.02.1994, 32 года | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Бачище Ростислав | 19.09.2006, 20 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Груничев Дмитрий | 11.01.2000, 26 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Гулякевич Игорь | 04.03.2002, 24 года | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Деговец Данила | 21.12.2000, 25 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Зайцев Вадим | 23.05.2000, 26 лет | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Колбаско Артём | 26.09.2004, 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Котелло Данила | 23.08.2005, 21 год | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Кузнецов Евгений | 06.02.1993, 33 года | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Куприянов Максим | 03.06.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Кучко Дмитрий | 25.11.2003, 22 года | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Левченок Евгений | 23.06.1999, 27 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Малышков Илья | 01.09.2001, 25 лет | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Минич Евгений | 25.05.1991, 35 лет | 7 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Мосейко Денис | 10.05.2002, 24 года | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Мялик Руслан | 08.10.1995, 31 год | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Надточаев Никита | 06.02.2001, 25 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Овчинников Александр | 05.10.2001, 25 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Орленкович Дмитрий | 28.01.1997, 29 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Ратько Иван | 01.02.2005, 21 год | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Сакович Дмитрий | 23.11.1992, 33 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Сивицкий Игорь | 20.11.1996, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Сидоренко Николай | 21.07.2004, 22 года | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Таргонский Максим | 12.06.2003, 23 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Тумор Павел | 14.09.1995, 31 год | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Филимонов Вадим | 02.10.2003, 23 года | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Шарков Вадим | 17.12.2001, 24 года | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шилов Артём | 13.04.2006, 20 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Шкарупило Данила | 05.06.2002, 24 года | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Юрчук Вадим | 13.06.2005, 21 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Юхнович Андрей | 05.12.1997, 28 лет | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Андреев Дмитрий | 29.11.2000, 25 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Бойцов Ростислав | 09.10.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Вальчук Даниил | 14.10.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Веробей Егор | 10.03.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Геров Павел | 09.08.2005, 21 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Гринюк Алексей | 24.07.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Ерохин Владислав | 25.12.2002, 23 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Кличко Андрей | 06.04.1991, 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Козел Захар | 27.02.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Король Алексей | 20.07.1992, 34 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Куасси Луку | 15.12.1996, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Кузьминых Виталий | 22.01.2002, 24 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Лыско Владислав | 27.02.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Низамбаев Арсен | 22.07.2003, 23 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Снигур Даниил | 16.11.2004, 21 год | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Супрунюк Даниил | 19.09.2007, 19 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Швец Александр | 17.09.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Шкрадюк Алексей | 10.08.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Шпилевский Никита | 26.10.2005, 21 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку



