Заявка команды Итранзишэн, Кубок Премьерлиги 5х5. 8 сезон, Премьерлига. Любительский футбол. Официальный сайт
Краткая информация о команде
 
    
    
    | # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. |  Абызов Антон | 16.11.1984, 40 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Белянко Павел | 02.08.1983, 42 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Буткевич Евгений | 08.02.1991, 34 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Голубович Александр | 21.10.1986, 39 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Градюшко Станислав | 20.06.1993, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Дычко Максим | 27.11.1989, 35 лет | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Змитрович Евгений | 25.03.1990, 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Зубик Евгений | 19.08.1987, 38 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. |  Ивчин Артём | 06.10.1990, 35 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. |  Калашников Игорь | 02.10.1990, 35 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Карачун Антон | 12.01.1998, 27 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Климуть Александр | 12.12.1991, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Колесников Антон | 04.07.1993, 32 года | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Крейнин Александр | 16.07.1999, 26 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Куделевич Николай | 16.10.1989, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Мелещук Сергей | 01.11.1988, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Микуленок Валерий | 30.07.1995, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. |  Миленцевич Максим | 17.12.1993, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Мироненко Никита | 02.06.2002, 23 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Мороз Павел | 01.08.1981, 44 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Нестерович Юрий | 10.07.1987, 38 лет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Прус Виталий | 01.08.1986, 39 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Швецов Никита | 01.07.1998, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. |  Щёголев Сергей | 11.06.1987, 38 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
 
                 
                             
                            







 
                         
                        