
25
игроков в заявке
33.28
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Каверзнікаў Анатоль | 19.05.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Кулеш Валянцін | 16.04.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Лабанок Мікіта | 18.08.1996, 30 лет | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Малицкий Алесь | 17.11.1987, 38 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Мусиенко Юрий | 08.08.1997, 29 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Навіцкі Мікіта | 13.07.1991, 35 лет | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Перевалов Владимир | 31.10.1984, 41 год | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Толмач Александр | 28.08.1998, 28 лет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ун.. | ![]() Пугачев Иван | 19.01.1994, 32 года | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Ун.. | ![]() Цыцiк Аляксей | 08.02.1989, 37 лет | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ун.. | ![]() Сушчынскі Яраслаў | 20.01.1994, 32 года | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ун.. | ![]() Далідовіч Сяргей | 27.04.1990, 36 лет | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 16 | Ун.. | ![]() Соцкаў Зміцер | 16.02.1994, 32 года | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Ун.. | ![]() Севасцьяновiч Раман | 19.12.1997, 28 лет | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Ун.. | ![]() Азараў Максім | 05.06.1992, 34 года | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Вр. | ![]() Терехов Евгений | 03.06.1995, 31 год | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Ун.. | ![]() Масленков Артём | 07.11.1996, 29 лет | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Зщ. | ![]() Хацук Артур | 01.08.1992, 34 года | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 33 | Ун.. | ![]() Дзянішчык Павел | 14.08.1989, 37 лет | 19 | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 39 | ![]() Умінскі Сяргей | 15.03.1982, 44 года | 23 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 46 | Ун.. | ![]() Шапавалаў Сяргей | 02.11.1986, 39 лет | 19 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 74 | Вр. | ![]() Казакоў Цімафей | 15.03.1991, 35 лет | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 77 | Ун.. | ![]() Зямніцкі Валер | 13.06.1993, 33 года | 24 | 11 | 8 | 3 | 1 |
| 79 | Ун.. | ![]() Цімашэвіч Багдан | 09.12.1994, 31 год | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Ун.. | ![]() Герашчанка Юры | 19.06.1995, 31 год | 20 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Прахарэнкаў Данііл | 24.11.1989, 36 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Сандрозд Аляксей | 19.11.1994, 31 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Колесень Андрэй | 12.11.1990, 35 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ун.. | ![]() Севастеенко Роман | 02.03.1988, 38 лет | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Ун.. | ![]() Ястрабаў Артур | 18.11.1991, 34 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ун.. | ![]() Рославцев Дмитрий | 08.02.1986, 40 лет | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Ун.. | ![]() Чикунов Алексей | 28.11.1995, 30 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Вр. | ![]() Шлома Дмитрий | 01.07.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - |
| 50 | Ун.. | ![]() Дзядуль Максім | 02.03.1988, 38 лет | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 69 | Ун.. | ![]() Сушчынски Андрэй | 29.09.1985, 41 год | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Распечатать заявку
































