Заявочный лист команды
Харугва
на участие в
Премьерлига 5х5. Летний Кубок. Сезон 2021
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Аксенчик Александр Олегович 15.11.1992 Универсал
2 Андреев Юрий Александрович 11.11.1991 4 Универсал
3 Андреенко Андрей Олегович 22.12.1987 3 Универсал
4 Бадышев Артем Михайлович 16.09.1987 23 Универсал
5 Батура Алексей Владимирович 24.08.1992 12 Универсал
6 Бикулов Александр Игоревич 31.08.1989 7 Универсал
7 Богач Антон Сергеевич 08.03.2000 92 Универсал
8 Бруцкий Евгений Анатольевич 30.04.1993 24 Универсал
9 Василевский Виктор Сергеевич 10.10.1991 10 Универсал
10 Глубокий Артем Сергеевич 04.08.1990 14 Универсал
11 Гляцевич Иван Николаевич 27.09.1991 11 Универсал
12 Груца Никита Александрович 18.11.1991 2 Вратарь
13 Давыденко Виталий Павлович 12.10.1990 8 Универсал
14 Ерёмин Николай Николаевич 12.10.1983 Универсал
15 Желдаков Алексей Олегович 28.09.1991 51 Вратарь
16 Журович Юрий Викторович 02.04.1991 69 Универсал
17 Книга Николай Михаилович 26.05.1990 26 Универсал
18 Корнейчик Виктор Сергеевич 18.11.1992 Универсал
19 Косых Егор Борисович 27.01.1994 17 Универсал
20 Кудло Андрей Игоревич 31.08.1991 6 Универсал
21 Лён Дмитрий Олегович 10.08.1989 9 Универсал
22 Мельникович Александр Александрович 02.06.1989 5 Универсал
23 Меняйленко Андрей Алексеевич 10.08.1990 31 Вратарь
24 Нечай Максим Сергеевич 29.12.1990 21 Универсал
25 Савчиц Захар Николаевич 26.08.1989 77 Универсал
26 Шилак Артур Александрович 27.04.1993 1 Вратарь
Официальные лица Д/Р Должность
Андреенко Андрей Олегович 22.12.1987 Руководитель
  Дата печати: 20.05.2024
Марафонбет Премьерлига. Любительский футбол
premierliga.by