
21
игрок в заявке
34.38
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Бандюк Денис | 06.10.1996, 30 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ун.. | ![]() Войтехович Артур | 15.04.1993, 33 года | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Дедович Артём | 25.09.1991, 35 лет | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Дедович Фёдор | 28.06.1998, 28 лет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() Долгов Евгений | 23.09.1993, 33 года | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Жбанков Денис | 29.04.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Жолудь Павел | 20.04.1986, 40 лет | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Колос Александр | 05.09.1993, 33 года | 19 | 39 | 9 | 2 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Комар Дмитрий | 23.09.1994, 32 года | 15 | 13 | 7 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Комар Евгений | 19.04.1990, 36 лет | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Комар Игорь | 15.03.1991, 35 лет | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Куди Дмитрий | 27.02.1985, 41 год | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Миленький Антон | 28.01.1987, 39 лет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Никитин Павел | 22.05.1984, 42 года | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Прокопеня Денис | 20.06.1996, 30 лет | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Толстыко Андрей | 02.02.1991, 35 лет | 13 | 4 (1) | 7 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Филичев Андрей | 22.09.1990, 36 лет | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Ханеня Владислав | 12.09.1994, 32 года | 17 | 24 | 17 | 2 | 1 | |
| Ун.. | ![]() Шукайло Сергей | 09.01.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Янковский Александр | 01.05.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Ярутич Андрей | 21.12.1994, 31 год | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Гутников Сергей | 16.09.1983, 43 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Марукович Алексей | 14.01.1988, 38 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Сырокваш Илья | 19.02.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку





















