
22
игрока в заявке
36.55
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Баранчук Дмитрий | 27.11.1990, 35 лет | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Войтеховский Пётр | 19.01.1999, 27 лет | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Волчек Андрей | 11.07.1981, 45 лет | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Воронович Артём | 17.06.1995, 31 год | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Гребень Евгений | 03.09.1989, 37 лет | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Денисеня Илья | 19.01.2002, 24 года | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Докучаев Антон | 27.01.1985, 41 год | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Журов Павел | 16.12.1985, 40 лет | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Зеленьков Алексей | 27.02.1993, 33 года | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Канашиц Никита | 05.11.2001, 24 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Козакевич Иван | 06.07.1995, 31 год | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Колейчик Алексей | 06.07.1989, 37 лет | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Комаров Александр | 05.06.1981, 45 лет | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Костин Сергей | 18.10.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Курилович Александр | 05.03.1982, 44 года | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Наумович Максим | 17.06.1993, 33 года | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Ун.. | ![]() Нехай Денис | 11.10.1986, 40 лет | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Семко Андрей | 07.10.1984, 42 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Сидорок Кирилл | 16.04.1981, 45 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Цыган Антон | 15.10.1993, 33 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Чёрный Евгений | 01.03.1986, 40 лет | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Якименко Юрий | 23.03.1985, 41 год | 5 | 7 (1,1) | 3 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Вусик Олег | 11.11.1990, 35 лет | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Ефимов Василий | 28.02.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку





















