Заявка команды Ravens, Кубок Премьерлиги 5х5, Премьерлига. Любительский футбол. Официальный сайт
Краткая информация о команде
 
    
    
    | # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. |  Алешкевич Вадим | 07.03.1989, 36 лет | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Ун.. |  Букаткин Денис | 10.11.1983, 41 год | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. |  Бычковский Виталий | 01.02.1981, 44 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Варвашеня Никита | 28.09.1997, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. |  Войшевич Павел | 10.04.1986, 39 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Галуза Илья | 25.10.1996, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Головенко Павел | 12.01.1997, 28 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Грицкевич Никита | 21.03.2001, 24 года | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. |  Гудель Егор | 27.04.1994, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. |  Давидович Александр | 13.02.1981, 44 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. |  Давидович Андрей | 18.02.1985, 40 лет | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Дощечко Александр | 24.06.1989, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. |  Жариков Андрей | 10.01.1989, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. |  Жигар Александр | 25.09.1990, 35 лет | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Жилинский Арсений | 23.11.1991, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Зубковский Алексей | 07.07.1997, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. |  Картынник Владислав | 14.03.1994, 31 год | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Кисель Иван | 28.05.1998, 27 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Коваль Андрей | 13.08.1991, 34 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Ковзан Никита | 26.10.1994, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Козел Александр | 25.02.1991, 34 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Козел Сергей | 07.03.1991, 34 года | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. |  Кудряшов Валентин | 17.11.1993, 31 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Кучинский Александр | 17.05.1993, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Кучко Дмитрий | 07.01.1993, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Литвинюк Денис | 29.04.1994, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Лойко Александр | 30.04.1999, 26 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Ломако Валерий | 09.09.1988, 37 лет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Мандрукевич Михаил | 10.05.2000, 25 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Мохаммади Милад | 10.02.1998, 27 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Муравитский Фадей | 16.09.1994, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. |  Мухин Александр | 01.03.1986, 39 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. |  Огневой Илья | 02.08.1985, 40 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Орочко Андрей | 18.02.1991, 34 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. |  Петкевич Кирилл | 12.01.1987, 38 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Расказенок Сергей | 29.01.1989, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Робаткевич Максим | 12.01.1993, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Русинович Дмитрий | 06.02.1995, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. |  Столеров Евгений | 14.03.1982, 43 года | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Сулоев Дмитрий | 13.03.1984, 41 год | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Сыч Егор | 30.10.1992, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Тюнис Илья | 04.07.1994, 31 год | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Хомич Александр | 16.03.2000, 25 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Черкаев Денис | 08.07.1989, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Черкаев Никита | 03.02.2000, 25 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Шмельков Александр | 17.05.1999, 26 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. |  Юшкевич Павел | 20.11.1983, 41 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Янковский Сергей | 11.10.1995, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. |  Яцкевич Денис | 01.05.1988, 37 лет | - | 0 | - | - | - | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
 
                







 
                         
                        