Заявка команды AFC Red Bisons, Кубок Премьерлиги 5х5, Премьерлига. Любительский футбол. Официальный сайт
Краткая информация о команде
 
    
    
    | # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. |  Ільясаў Марат | 29.12.1994, 30 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Азараў Максім | 05.06.1992, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Аленічаў Максім | 04.08.1987, 38 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Астрэйка Павел | 07.01.1994, 31 год | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. |  Бандаронак Антон | 10.09.1992, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Вазнюк Максім | 04.08.1995, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Герашчанка Юры | 19.06.1995, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Голос Вадим | 28.04.1994, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Далідовіч Сяргей | 27.04.1990, 35 лет | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Ерш Аляксей | 19.11.1994, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Зямніцкі Валер | 13.06.1993, 32 года | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. |  Кім Яўген | 06.06.1996, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Каваленка Максім | 20.08.1988, 37 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. |  Казакоў Цімафей | 15.03.1991, 34 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. |  Літвінчук Зміцер | 21.12.1997, 27 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Лабанок Мікіта | 18.08.1996, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Лобаў Ян | 05.03.1986, 39 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Луд Аляксей | 01.07.1994, 31 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Масленков Артём | 07.11.1996, 28 лет | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Ун.. |  Навіцкі Мікіта | 13.07.1991, 34 года | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Няхай Канстанцін | 23.12.1992, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Нячай Раман | 06.06.1991, 34 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Піменаў Зміцер | 25.02.1993, 32 года | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Вр. |  Самончык Яўген | 07.12.1994, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Севасцьяновiч Раман | 19.12.1997, 27 лет | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Смольский Александр | 01.03.1997, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Сушчынскі Андрэй | 29.09.1985, 40 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Сушчынскі Яраслаў | 20.01.1994, 31 год | 1 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Терехов Евгений | 03.06.1995, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. |  Хацук Артур | 01.08.1992, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Цімашэвіч Багдан | 09.12.1994, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Цыцiк Аляксей | 08.02.1989, 36 лет | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Чикунов Алексей | 28.11.1995, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Шведкі Вадзім | 02.01.1987, 38 лет | - | 0 | - | - | - | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. |  Заяц Владимир | 31.08.1996, 29 лет | - | 0 | - | - | - | 
 
                







 
                         
                        