III Рождественский турнир Премьерлиги 5х5 по мини-футболу
- 25 декабря 2019 - 25 декабря 2019
- 2 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Минск Юнайтед | 3 | 7 | |
2 | Велпак | 3 | 6 | |
3 | Волна | 3 | 3 | |
4 | ВитИнструмент | 3 | 1 |
Результаты
28 сентября, суббота | |||
15:00 | Волна | 0 : 3 | Велпак |
15:35 | Минск Юнайтед | 1 : 1 | ВитИнструмент |
16:10 | Велпак | 1 : 3 | Минск Юнайтед |
16:45 | ВитИнструмент | 0 : 1 | Волна |
17:20 | Волна | 2 : 4 | Минск Юнайтед |
17:55 | Велпак | 3 : 1 | ВитИнструмент |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Илья Казловский | 4 | 3 | |
Минск Юнайтед | |||
Денис Ковалевич | 4 | 3 | |
Велпак | |||
Даниил Журнаковский | 2 | 3 | |
ВитИнструмент | |||
Николай Макаревич | 1 | 2 | |
Волна | |||
Вадим Сакадын | 1 | 3 | |
Велпак |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Вадим Сакадын | 4 | 3 | |
Велпак | |||
Роман Бурец | 3 | 3 | |
Минск Юнайтед | |||
Антон Срибненко | 2 | 3 | |
Минск Юнайтед | |||
Денис Ковалевич | 2 | 3 | |
Велпак | |||
Николай Макаревич | 1 | 2 | |
Волна |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Денис Гнедько | 1 | 0 | |
Велпак | |||
Матвей Кот | 1 | 0 | |
Велпак | |||
Владислав Агейчик | 1 | 0 | |
Волна | |||
Илья Рабкин | 1 | 0 | |
ВитИнструмент |