Заявка команды Метро-Минск, Премьерлига 5х5. Кубок Запада, Премьерлига. Любительский футбол. Официальный сайт
Краткая информация о команде
 
    
    
    | # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. |  Абуа Джозеф Леви Шанс | 19.02.1998, 27 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Антипов Александр | 16.10.1985, 40 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Волков Александр | 14.09.1991, 34 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Горшков Николай | 01.06.1992, 33 года | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Заводченков Виктор | 23.07.1984, 41 год | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. |  Зенкевич Дмитрий | 03.02.1975, 50 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Казак Антон | 18.04.1994, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Каленик Николай | 14.05.1990, 35 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Кравченко Данила | 15.04.1988, 37 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Кревчик Никита | 30.11.1986, 38 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. |  Кривальцевич Дмитрий | 27.08.1991, 34 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Крылов Сергей | 09.04.1983, 42 года | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. |  Митюшкин Юрий | 16.05.1987, 38 лет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Мохамад Кубейсси | 24.07.1995, 30 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Мурач Кирилл | 17.09.1991, 34 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. |  Нголле Джонас | 18.03.1993, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. |  Пашко Александр | 10.05.1990, 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  Пискунов Виктор | 15.01.1989, 36 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Пз. |  Половцов Сергей | 22.04.1992, 33 года | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. |  Рубин Владислав | 29.01.1996, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Федько Владимир | 21.03.1989, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Шишов Дмитрий | 19.06.1982, 43 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Шкуратенко Максим | 09.06.1988, 37 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. |  Юнашко Илья | 31.01.1992, 33 года | - | 0 | - | - | - | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
 
                 
                            







 
                         
                        