Премьерлига 5х5. Центр. Второй дивизион
- 08 сентября 2019 - 30 июня 2020
- 7 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | БелИнвест | 8 | 24 | |
2 | МФК Штурм | 7 | 16 | |
3 | FC PON’S one | 8 | 14 | |
4 | ChehOrda | 8 | 14 | |
5 | МФК Миллуол | 8 | 13 | |
6 | FC FLEXY | 7 | 10 | |
7 | БНТУ-Юни | 9 | 5 | |
8 | Университет | 8 | 3 | |
9 | Bychkovsky Team | 7 | 1 |
Результаты
27 ноября, среда | |||
20:00 | ChehOrda | 1 : 4 | FC PON’S one |
26 ноября, вторник | |||
19:00 | МФК Миллуол | 4 : 2 | Bychkovsky Team |
25 ноября, понедельник | |||
20:00 | Университет | 0 : 4 | БелИнвест |
21:00 | БНТУ-Юни | 1 : 2 | FC PON’S one |
22 ноября, пятница | |||
21:00 | FC FLEXY | 3 : 2 | Университет |
20 ноября, среда | |||
19:00 | МФК Штурм | 3 : 5 | БелИнвест |
18 ноября, понедельник | |||
19:00 | Университет | 1 : 8 | МФК Миллуол |
14 ноября, четверг | |||
20:00 | FC PON’S one | 8 : 0 | Bychkovsky Team |
21:00 | FC FLEXY | 0 : 4 | ChehOrda |
13 ноября, среда | |||
19:00 | МФК Штурм | 3 : 1 | Университет |
Календарь
28 ноября, четверг | |||
21:00 | FC FLEXY | - : - | МФК Штурм |
(не задано) | |||
- | FC FLEXY | - : - | БНТУ-Юни |
- | БелИнвест | - : - | Университет |
- | ChehOrda | - : - | Bychkovsky Team |
- | МФК Миллуол | - : - | FC FLEXY |
- | БНТУ-Юни | - : - | БелИнвест |
- | Bychkovsky Team | - : - | Университет |
- | МФК Штурм | - : - | БНТУ-Юни |
- | Университет | - : - | МФК Штурм |
- | FC PON’S one | - : - | ChehOrda |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Владислав Гателюк | 8 | 8 | |
ChehOrda | |||
Илья Казловский | 7 | 8 | |
БелИнвест | |||
Вадим Казак | 7 | 8 | |
FC PON’S one | |||
Денис Ходоронок | 6 | 6 | |
БелИнвест | |||
Александр Вареник | 6 | 8 | |
БелИнвест |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Александр Вареник | 7 | 8 | |
БелИнвест | |||
Вадим Казак | 6 | 8 | |
FC PON’S one | |||
Илья Сырокваш | 5 | 7 | |
МФК Штурм | |||
Юрий Алейников | 4 | 6 | |
МФК Миллуол | |||
Вадим Титков | 4 | 7 | |
МФК Штурм |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Илья Трачинский | 1 | 1 | |
ChehOrda | |||
Вячеслав Протасюк | 1 | 1 | |
МФК Штурм | |||
Денис Ходоронок | 1 | 1 | |
БелИнвест | |||
Александр Кохнюк | 1 | 1 | |
ChehOrda | |||
Андрей Лапшин | 0 | 1 | |
БелИнвест |