
20
игроков в заявке
36.65
средний возраст
- РегионМинск
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Сак Евгений | 22.03.1996, 30 лет | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Селявко Алексей (к) | 30.05.1987, 39 лет | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ун.. | ![]() Соловьев Михаил | 24.03.1995, 31 год | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Ун.. | ![]() Кунаш Сергей | 13.07.1984, 42 года | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Ун.. | ![]() Аношин Юрий | 25.02.1985, 41 год | 10 | 11 | 5 | 3 | 0 |
| 6 | Ун.. | ![]() Русинович Алексей | 03.10.1993, 33 года | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Ун.. | ![]() Ширин Вячеслав | 05.03.1994, 32 года | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 8 | Ун.. | ![]() Маджидов Жамшид | 08.08.1976, 50 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ун.. | ![]() Жуковский Александр | 07.06.1982, 44 года | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Ун.. | ![]() Милев Александр | 02.01.1985, 41 год | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ун.. | ![]() Воронович Артём | 17.06.1995, 31 год | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Ун.. | ![]() Пугачев Иван | 19.01.1994, 32 года | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Ун.. | ![]() Чайков Роман | 06.06.1993, 33 года | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ун.. | ![]() Закривашевич Дмитрий | 03.06.1992, 34 года | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Ун.. | ![]() Машканцев Кирилл | 19.11.1993, 32 года | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ун.. | ![]() Попов Юрий | 04.06.1992, 34 года | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Ун.. | ![]() Гужва Андрей | 04.03.1988, 38 лет | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Ун.. | ![]() Полянсков Владимир | 16.04.1988, 38 лет | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ун.. | ![]() Линник Владимир | 16.02.1988, 38 лет | - | 0 | - | - | - |
| 45 | Ун.. | ![]() Машек Артём | 07.10.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Вусик Олег | 11.11.1990, 35 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ун.. | ![]() Комаров Александр | 05.06.1981, 45 лет | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Ун.. | ![]() Гребень Евгений | 03.09.1989, 37 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку
















