
23
игрока в заявке
34.48
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Бычковский Виталий | 01.02.1981, 45 лет | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Варвашеня Никита | 28.09.1997, 29 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Гудель Егор | 27.04.1994, 32 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Гурский Руслан | 27.06.1979, 47 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Дощечко Александр | 24.06.1989, 37 лет | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Жигар Александр | 25.09.1990, 36 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Зубковский Алексей | 07.07.1997, 29 лет | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Казановский Виталий | 05.05.2000, 26 лет | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Картынник Владислав | 14.03.1994, 32 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Коваль Андрей | 13.08.1991, 35 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Ковзан Никита | 26.10.1994, 32 года | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Козел Александр | 25.02.1991, 35 лет | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Козел Сергей | 07.03.1991, 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Кучинский Александр | 17.05.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Кучко Дмитрий | 07.01.1993, 33 года | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Лойко Александр | 30.04.1999, 27 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Муравитский Фадей | 16.09.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Русак Александр | 22.01.1986, 40 лет | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Столеров Евгений | 14.03.1982, 44 года | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Сыч Егор | 30.10.1992, 33 года | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Цыбулько Алексей | 12.10.1994, 32 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Шмельков Александр | 17.05.1999, 27 лет | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Юшкевич Павел | 20.11.1983, 42 года | 7 | 4 (1) | 1 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Астошонок Вадим | 01.09.1996, 30 лет | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Велич Павел | 16.06.1995, 31 год | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Веркович Владислав | 25.04.1993, 33 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Ветров Андрей | 06.08.1996, 30 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Желобков Евгений | 11.01.1990, 36 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Зюзенков Павел | 16.04.1996, 30 лет | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Корбут Алексей | 03.10.1995, 31 год | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Кудин Павел | 24.01.1993, 33 года | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Мартинчик Геннадий | 17.01.1995, 31 год | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Ровский Иван | 11.07.1996, 30 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Рудковский Сергей | 01.12.1994, 31 год | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Савко Артем | 16.04.1986, 40 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Седельник Артем | 27.03.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Терехов Евгений | 03.06.1995, 31 год | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Травкин Вадим | 15.07.1995, 31 год | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Шаповал Александр | 30.07.1982, 44 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Шишлов Андрей | 28.03.1994, 32 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Якута Сергей | 31.07.1995, 31 год | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку













