Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | БелИнвест | 7 | 21 | |
2 | МФК Штурм | 7 | 16 | |
3 | ChehOrda | 7 | 14 | |
4 | МФК Миллуол | 7 | 10 | |
5 | FC FLEXY | 7 | 10 | |
6 | FC PON’S one | 6 | 8 | |
7 | БНТУ-Юни | 8 | 5 | |
8 | Университет | 7 | 3 | |
9 | Bychkovsky Team | 6 | 1 |
Результаты
18 ноября, понедельник | |||
19:00 | Университет | 1 : 8 | МФК Миллуол |
12 ноября, вторник | |||
19:00 | МФК Миллуол | 1 : 3 | БелИнвест |
6 ноября, среда | |||
19:00 | FC FLEXY | 2 : 3 | МФК Миллуол |
29 октября, вторник | |||
19:00 | МФК Миллуол | 2 : 5 | ChehOrda |
16 октября, среда | |||
19:00 | МФК Штурм | 3 : 1 | МФК Миллуол |
9 октября, среда | |||
21:05 | FC PON’S one | 3 : 3 | МФК Миллуол |
30 сентября, понедельник | |||
20:05 | МФК Миллуол | 2 : 1 | БНТУ-Юни |
Календарь
26 ноября, вторник | |||
19:00 | МФК Миллуол | - : - | Bychkovsky Team |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Виталий Ходасевич | 5 | 5 | |
МФК Миллуол | |||
Иван Пилипчук | 3 | 6 | |
МФК Миллуол | |||
Евгений Шутко | 3 | 6 | |
МФК Миллуол | |||
Леонид Шиловский | 2 | 6 | |
МФК Миллуол | |||
Никита Ивашкевич | 2 | 7 | |
МФК Миллуол |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Юрий Алейников | 3 | 5 | |
МФК Миллуол | |||
Леонид Шиловский | 2 | 6 | |
МФК Миллуол | |||
Иван Пилипчук | 2 | 6 | |
МФК Миллуол | |||
Евгений Шутко | 2 | 6 | |
МФК Миллуол | |||
Илья Денисеня | 1 | 3 | |
МФК Миллуол |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Илья Денисеня | 1 | 0 | |
МФК Миллуол | |||
Ярослав Воробьёв | 1 | 0 | |
МФК Миллуол | |||
Юрий Алейников | 1 | 0 | |
МФК Миллуол | |||
Александр Куртов | 1 | 0 | |
МФК Миллуол |