Команда
Краткая информация о команде

1 тур. Ислочь-Exiteq — ФК Викинги, Ислочь-Exiteq, Премьерлига. Любительский футбол. Официальный сайт
1 тур. Ислочь-Exiteq — ФК Викинги




























# | Команда | И | О | |
1 | Легенда | 8 | 24 | |
2 | МТБанк | 8 | 21 | |
3 | ФК Топоры | 8 | 18 | |
4 | ФК Викинги | 8 | 17 | |
5 | Эргоспор | 8 | 16 | |
6 | Ислочь-Exiteq | 8 | 16 | |
7 | Безгрима | 9 | 16 | |
8 | Уручье | 9 | 16 | |
9 | Приорбанк | 8 | 13 | |
10 | Patriot | 8 | 9 | |
11 | ROGER MEBEL | 9 | 9 | |
12 | Team Fox | 8 | 9 | |
13 | Young Boys Minsk | 9 | 7 | |
14 | МФК Экипаж | 8 | 3 | |
15 | Бродяги | 8 | 0 | |
16 | Каменка | 8 | 0 |
23 июня, понедельник | |||
19:30 | Безгрима | 2 : 5 | Ислочь-Exiteq |
17 июня, вторник | |||
20:25 | Ислочь-Exiteq | 4 : 0 | Приорбанк |
11 июня, среда | |||
19:30 | Patriot | 2 : 3 | Ислочь-Exiteq |
2 июня, понедельник | |||
21:15 | Ислочь-Exiteq | 3 : 1 | Орбита 2.0 |
29 мая, четверг | |||
21:15 | ФК Топоры | 4 : 0 | Ислочь-Exiteq |
20 мая, вторник | |||
22:10 | Ислочь-Exiteq | 1 : 2 | Team Fox |
15 мая, четверг | |||
22:10 | Каменка | 4 : 8 | Ислочь-Exiteq |
8 мая, четверг | |||
22:10 | Ислочь-Exiteq | 3 : 3 | ФК Викинги |
8 июля, вторник | |||
20:40 | Ислочь-Exiteq | - : - | Легенда |
(не задано) | |||
- | Бродяги | - : - | Ислочь-Exiteq |
- | Ислочь-Exiteq | - : - | Уручье |
- | Эргоспор | - : - | Ислочь-Exiteq |
- | Ислочь-Exiteq | - : - | ROGER MEBEL |
- | Ислочь-Exiteq | - : - | Young Boys Minsk |
- | МТБанк | - : - | Ислочь-Exiteq |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Никита Чегуров | 6 | 5 |
Ислочь-Exiteq | |||
![]() |
Василий Лынько | 6 | 6 |
Ислочь-Exiteq | |||
![]() |
Филипп Козловский | 6 | 5 |
Ислочь-Exiteq | |||
![]() |
Денис Литвинюк | 3 | 6 |
Ислочь-Exiteq | |||
![]() |
Виктор Печкуров | 2 | 5 |
Ислочь-Exiteq |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Василий Лынько | 3 | 6 |
Ислочь-Exiteq | |||
![]() |
Даниил Карплюк | 2 | 4 |
Ислочь-Exiteq | |||
![]() |
Филипп Козловский | 2 | 5 |
Ислочь-Exiteq | |||
![]() |
Никита Чегуров | 2 | 5 |
Ислочь-Exiteq | |||
![]() |
Денис Литвинюк | 2 | 6 |
Ислочь-Exiteq |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Алексей Волков | 1 | 0 |
Ислочь-Exiteq | |||
![]() |
Алексей Цыбулько | 1 | 0 |
Ислочь-Exiteq | |||
![]() |
Павел Юшкевич | 1 | 0 |
Ислочь-Exiteq |