Команда
Краткая информация о команде

1 тур. Безгрима — Patriot, Безгрима, Премьерлига. Любительский футбол. Официальный сайт
1 тур. Безгрима — Patriot




























# | Команда | И | О | |
1 | Легенда | 8 | 24 | |
2 | МТБанк | 8 | 21 | |
3 | ФК Топоры | 8 | 18 | |
4 | ФК Викинги | 8 | 17 | |
5 | Эргоспор | 8 | 16 | |
6 | Ислочь-Exiteq | 8 | 16 | |
7 | Безгрима | 9 | 16 | |
8 | Уручье | 9 | 16 | |
9 | Приорбанк | 8 | 13 | |
10 | Patriot | 8 | 9 | |
11 | ROGER MEBEL | 9 | 9 | |
12 | Team Fox | 8 | 9 | |
13 | Young Boys Minsk | 9 | 7 | |
14 | МФК Экипаж | 8 | 3 | |
15 | Бродяги | 8 | 0 | |
16 | Каменка | 8 | 0 |
1 июля, вторник | |||
21:15 | Young Boys Minsk | 2 : 3 | Безгрима |
23 июня, понедельник | |||
19:30 | Безгрима | 2 : 5 | Ислочь-Exiteq |
16 июня, понедельник | |||
20:25 | Эргоспор | 3 : 1 | Безгрима |
9 июня, понедельник | |||
22:10 | Безгрима | 1 : 1 | Уручье |
2 июня, понедельник | |||
22:10 | Безгрима | 4 : 1 | Бродяги |
28 мая, среда | |||
21:15 | Безгрима | 0 : 2 | Легенда |
21 мая, среда | |||
20:25 | Безгрима | 2 : 0 | ROGER MEBEL |
12 мая, понедельник | |||
21:15 | Приорбанк | 3 : 4 | Безгрима |
5 мая, понедельник | |||
22:10 | Безгрима | 6 : 3 | Patriot |
(не задано) | |||
- | Безгрима | - : - | МТБанк |
- | ФК Викинги | - : - | Безгрима |
- | Безгрима | - : - | Каменка |
- | Team Fox | - : - | Безгрима |
- | Безгрима | - : - | ФК Топоры |
- | МФК Экипаж | - : - | Безгрима |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Павел Богуш | 8 | 4 |
Безгрима | |||
![]() |
Павел Перевалов | 4 | 4 |
Безгрима | |||
![]() |
Андрей Шеряков | 2 | 2 |
Безгрима | |||
![]() |
Владислав Валентюкевич | 2 | 2 |
Безгрима | |||
![]() |
Михаил Колбенёв | 2 | 3 |
Безгрима |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Андрей Шеряков | 2 | 2 |
Безгрима | |||
![]() |
Дмитрий Каминский | 2 | 4 |
Безгрима | |||
![]() |
Владислав Валентюкевич | 1 | 2 |
Безгрима | |||
![]() |
Михаил Колбенёв | 1 | 3 |
Безгрима | |||
![]() |
Егор Гавдулевич | 1 | 4 |
Безгрима |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Алексей Богданович | 2 | 1 |
Безгрима | |||
![]() |
Андрей Хильман | 1 | 0 |
Безгрима |